SUN Statistiques
Sun Aperçu
Selon les dernières données collectées, le prix actuel de Sun (SUN) en USD est de $0.0160. Au cours des dernières 24 heures, SUN a enregistré une baisse de 0.70%, reflétant une correction du marché.
Notre dernière prévision prédit un mouvement à la baisse de 0.62%, le prix devrait atteindre $0.0159 d'ici le 11 avril 2026, présentant une opportunité à surveiller attentivement.
Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Baissier de 40% sur SUN, tandis que l'indice Fear & Greed affiche un score de 49 (Neutral). Au cours des 7 derniers jours, SUN a eu 13/30 (43%) jours verts et 3.01% de volatilité des prix.
Si vous voulez transformer cette prévision en plan d action, comparez les options d achat et les options de vente .
Prévision de Prix pour Aujourd'hui, Demain & 30 Prochains Jours
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | $0.0160 | +0.00% |
| 14 mars 2026 | $0.0161 | +0.46% |
| 15 mars 2026 | $0.0162 | +1.43% |
| 16 mars 2026 | $0.0161 | +0.61% |
| 17 mars 2026 | $0.0161 | +0.70% |
| 18 mars 2026 | $0.0160 | +0.10% |
| 19 mars 2026 | $0.0159 | -0.56% |
| 20 mars 2026 | $0.0157 | -1.87% |
| 21 mars 2026 | $0.0158 | -1.23% |
| 22 mars 2026 | $0.0157 | -2.11% |
| 23 mars 2026 | $0.0159 | -0.42% |
| 24 mars 2026 | $0.0162 | +1.57% |
| 25 mars 2026 | $0.0163 | +1.97% |
| 26 mars 2026 | $0.0161 | +0.64% |
| 27 mars 2026 | $0.0160 | -0.06% |
Prévisions Annuelles
| Année | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0164 | $0.0230 | $0.0365 | +127.9% |
| 2027 | $0.0195 | $0.0293 | $0.0507 | +217.1% |
| 2028 | $0.0242 | $0.0396 | $0.0713 | +346.0% |
| 2029 | $0.0312 | $0.0555 | $0.1030 | +544.2% |
| 2030 | $0.0437 | $0.0824 | $0.1585 | +891.0% |
| 2031 | $0.0592 | $0.1189 | $0.2378 | +1.4K% |
| 2032 | $0.0811 | $0.1744 | $0.3805 | +2.3K% |
| 2033 | $0.1169 | $0.2695 | $0.6341 | +3.9K% |
| 2034 | $0.1715 | $0.4122 | $1.03 | +6.3K% |
| 2035 | $0.2494 | $0.6341 | $1.59 | +9.8K% |
| 2040 | $1.25 | $2.85 | $7.13 | +44.5K% |
| 2050 | $3.90 | $9.51 | $23.78 | +148.6K% |
Prevision de prix Sun pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2026, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0164 et $0.0365, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0230.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0165 | $0.0231 | $0.0368 | +130.2% |
| Fevrier | $0.0166 | $0.0233 | $0.0372 | +132.5% |
| Mars | $0.0168 | $0.0234 | $0.0376 | +134.8% |
| Avril | $0.0169 | $0.0236 | $0.0379 | +137.1% |
| Mai | $0.0171 | $0.0238 | $0.0383 | +139.3% |
| Juin | $0.0172 | $0.0239 | $0.0386 | +141.6% |
| Juillet | $0.0173 | $0.0241 | $0.0390 | +143.9% |
| Aout | $0.0175 | $0.0242 | $0.0394 | +146.2% |
| Septembre | $0.0176 | $0.0244 | $0.0397 | +148.5% |
| Octobre | $0.0177 | $0.0245 | $0.0401 | +150.7% |
| Novembre | $0.0179 | $0.0247 | $0.0405 | +153.0% |
| Decembre | $0.0180 | $0.0248 | $0.0408 | +155.3% |
Prevision de prix Sun pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2027, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0195 et $0.0507, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0293.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0197 | $0.0295 | $0.0512 | +220.3% |
| Fevrier | $0.0198 | $0.0297 | $0.0517 | +223.5% |
| Mars | $0.0200 | $0.0299 | $0.0523 | +226.6% |
| Avril | $0.0201 | $0.0301 | $0.0528 | +229.8% |
| Mai | $0.0203 | $0.0303 | $0.0533 | +233.0% |
| Juin | $0.0205 | $0.0305 | $0.0538 | +236.2% |
| Juillet | $0.0206 | $0.0307 | $0.0543 | +239.3% |
| Aout | $0.0208 | $0.0309 | $0.0548 | +242.5% |
| Septembre | $0.0209 | $0.0311 | $0.0553 | +245.7% |
| Octobre | $0.0211 | $0.0313 | $0.0558 | +248.8% |
| Novembre | $0.0213 | $0.0315 | $0.0563 | +252.0% |
| Decembre | $0.0214 | $0.0317 | $0.0568 | +255.2% |
Prevision de prix Sun pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2028, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0242 et $0.0713, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0396.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0244 | $0.0399 | $0.0721 | +350.4% |
| Fevrier | $0.0246 | $0.0402 | $0.0728 | +354.9% |
| Mars | $0.0248 | $0.0404 | $0.0735 | +359.3% |
| Avril | $0.0250 | $0.0407 | $0.0742 | +363.8% |
| Mai | $0.0252 | $0.0410 | $0.0749 | +368.3% |
| Juin | $0.0254 | $0.0412 | $0.0756 | +372.7% |
| Juillet | $0.0256 | $0.0415 | $0.0763 | +377.2% |
| Aout | $0.0258 | $0.0417 | $0.0770 | +381.6% |
| Septembre | $0.0260 | $0.0420 | $0.0778 | +386.1% |
| Octobre | $0.0262 | $0.0423 | $0.0785 | +390.6% |
| Novembre | $0.0264 | $0.0425 | $0.0792 | +395.0% |
| Decembre | $0.0266 | $0.0428 | $0.0799 | +399.5% |
Prevision de prix Sun pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2029, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0312 et $0.1030, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0555.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0314 | $0.0559 | $0.1041 | +550.6% |
| Fevrier | $0.0317 | $0.0562 | $0.1051 | +557.1% |
| Mars | $0.0320 | $0.0566 | $0.1061 | +563.5% |
| Avril | $0.0322 | $0.0570 | $0.1072 | +569.9% |
| Mai | $0.0325 | $0.0573 | $0.1082 | +576.4% |
| Juin | $0.0327 | $0.0577 | $0.1092 | +582.8% |
| Juillet | $0.0330 | $0.0581 | $0.1103 | +589.3% |
| Aout | $0.0333 | $0.0584 | $0.1113 | +595.7% |
| Septembre | $0.0335 | $0.0588 | $0.1123 | +602.2% |
| Octobre | $0.0338 | $0.0592 | $0.1133 | +608.6% |
| Novembre | $0.0340 | $0.0596 | $0.1144 | +615.0% |
| Decembre | $0.0343 | $0.0599 | $0.1154 | +621.5% |
Prevision de prix Sun pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2030, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0437 et $0.1585, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0824.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0440 | $0.0830 | $0.1601 | +901.0% |
| Fevrier | $0.0444 | $0.0835 | $0.1617 | +910.9% |
| Mars | $0.0447 | $0.0841 | $0.1633 | +920.8% |
| Avril | $0.0451 | $0.0846 | $0.1649 | +930.7% |
| Mai | $0.0455 | $0.0852 | $0.1665 | +940.6% |
| Juin | $0.0458 | $0.0857 | $0.1680 | +950.5% |
| Juillet | $0.0462 | $0.0863 | $0.1696 | +960.4% |
| Aout | $0.0466 | $0.0868 | $0.1712 | +970.3% |
| Septembre | $0.0469 | $0.0874 | $0.1728 | +980.2% |
| Octobre | $0.0473 | $0.0879 | $0.1744 | +990.1% |
| Novembre | $0.0477 | $0.0885 | $0.1760 | +1.0K% |
| Decembre | $0.0480 | $0.0890 | $0.1776 | +1.0K% |
Prevision de prix Sun pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2031, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0592 et $0.2378, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.1189.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0597 | $0.1197 | $0.2402 | +1.4K% |
| Fevrier | $0.0602 | $0.1205 | $0.2425 | +1.4K% |
| Mars | $0.0607 | $0.1213 | $0.2449 | +1.4K% |
| Avril | $0.0612 | $0.1221 | $0.2473 | +1.4K% |
| Mai | $0.0617 | $0.1229 | $0.2497 | +1.5K% |
| Juin | $0.0622 | $0.1237 | $0.2521 | +1.5K% |
| Juillet | $0.0627 | $0.1244 | $0.2544 | +1.5K% |
| Aout | $0.0632 | $0.1252 | $0.2568 | +1.5K% |
| Septembre | $0.0637 | $0.1260 | $0.2592 | +1.5K% |
| Octobre | $0.0642 | $0.1268 | $0.2616 | +1.5K% |
| Novembre | $0.0647 | $0.1276 | $0.2640 | +1.6K% |
| Decembre | $0.0652 | $0.1284 | $0.2663 | +1.6K% |
Prevision de prix Sun pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2032, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0811 et $0.3805, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.1744.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0817 | $0.1755 | $0.3843 | +2.3K% |
| Fevrier | $0.0824 | $0.1767 | $0.3881 | +2.3K% |
| Mars | $0.0831 | $0.1779 | $0.3919 | +2.3K% |
| Avril | $0.0838 | $0.1790 | $0.3957 | +2.4K% |
| Mai | $0.0844 | $0.1802 | $0.3995 | +2.4K% |
| Juin | $0.0851 | $0.1814 | $0.4033 | +2.4K% |
| Juillet | $0.0858 | $0.1825 | $0.4071 | +2.4K% |
| Aout | $0.0865 | $0.1837 | $0.4109 | +2.5K% |
| Septembre | $0.0871 | $0.1848 | $0.4147 | +2.5K% |
| Octobre | $0.0878 | $0.1860 | $0.4185 | +2.5K% |
| Novembre | $0.0885 | $0.1872 | $0.4223 | +2.5K% |
| Decembre | $0.0892 | $0.1883 | $0.4261 | +2.6K% |
Prevision de prix Sun pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2033, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.1169 et $0.6341, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.2695.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.1179 | $0.2713 | $0.6405 | +3.9K% |
| Fevrier | $0.1189 | $0.2731 | $0.6468 | +3.9K% |
| Mars | $0.1199 | $0.2749 | $0.6531 | +4.0K% |
| Avril | $0.1208 | $0.2767 | $0.6595 | +4.0K% |
| Mai | $0.1218 | $0.2785 | $0.6658 | +4.1K% |
| Juin | $0.1228 | $0.2803 | $0.6722 | +4.1K% |
| Juillet | $0.1237 | $0.2821 | $0.6785 | +4.1K% |
| Aout | $0.1247 | $0.2839 | $0.6848 | +4.2K% |
| Septembre | $0.1257 | $0.2857 | $0.6912 | +4.2K% |
| Octobre | $0.1267 | $0.2875 | $0.6975 | +4.3K% |
| Novembre | $0.1276 | $0.2893 | $0.7039 | +4.3K% |
| Decembre | $0.1286 | $0.2911 | $0.7102 | +4.3K% |
Prevision de prix Sun pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2034, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.1715 et $1.03, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.4122.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.1729 | $0.4149 | $1.04 | +6.4K% |
| Fevrier | $0.1744 | $0.4177 | $1.05 | +6.5K% |
| Mars | $0.1758 | $0.4204 | $1.06 | +6.5K% |
| Avril | $0.1772 | $0.4232 | $1.07 | +6.6K% |
| Mai | $0.1786 | $0.4259 | $1.08 | +6.7K% |
| Juin | $0.1801 | $0.4287 | $1.09 | +6.7K% |
| Juillet | $0.1815 | $0.4314 | $1.10 | +6.8K% |
| Aout | $0.1829 | $0.4342 | $1.11 | +6.9K% |
| Septembre | $0.1844 | $0.4369 | $1.12 | +6.9K% |
| Octobre | $0.1858 | $0.4397 | $1.13 | +7.0K% |
| Novembre | $0.1872 | $0.4424 | $1.14 | +7.1K% |
| Decembre | $0.1886 | $0.4451 | $1.15 | +7.1K% |
Prevision de prix Sun pour 2035
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2035, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.2494 et $1.59, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.6341.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.2515 | $0.6383 | $1.60 | +9.9K% |
| Fevrier | $0.2536 | $0.6426 | $1.62 | +10.0K% |
| Mars | $0.2557 | $0.6468 | $1.63 | +10.1K% |
| Avril | $0.2578 | $0.6510 | $1.65 | +10.2K% |
| Mai | $0.2598 | $0.6553 | $1.66 | +10.3K% |
| Juin | $0.2619 | $0.6595 | $1.68 | +10.4K% |
| Juillet | $0.2640 | $0.6637 | $1.70 | +10.5K% |
| Aout | $0.2661 | $0.6679 | $1.71 | +10.6K% |
| Septembre | $0.2682 | $0.6722 | $1.73 | +10.7K% |
| Octobre | $0.2702 | $0.6764 | $1.74 | +10.8K% |
| Novembre | $0.2723 | $0.6806 | $1.76 | +10.9K% |
| Decembre | $0.2744 | $0.6848 | $1.78 | +11.0K% |
Prevision de prix Sun pour 2040
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2040, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $1.25 et $7.13, respectivement. Le cout moyen attendu est de $2.85.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $1.26 | $2.87 | $7.21 | +44.9K% |
| Fevrier | $1.27 | $2.89 | $7.28 | +45.4K% |
| Mars | $1.28 | $2.91 | $7.35 | +45.8K% |
| Avril | $1.29 | $2.93 | $7.42 | +46.3K% |
| Mai | $1.30 | $2.95 | $7.49 | +46.7K% |
| Juin | $1.31 | $2.97 | $7.56 | +47.2K% |
| Juillet | $1.32 | $2.99 | $7.63 | +47.6K% |
| Aout | $1.33 | $3.01 | $7.70 | +48.1K% |
| Septembre | $1.34 | $3.02 | $7.78 | +48.5K% |
| Octobre | $1.35 | $3.04 | $7.85 | +49.0K% |
| Novembre | $1.36 | $3.06 | $7.92 | +49.4K% |
| Decembre | $1.37 | $3.08 | $7.99 | +49.8K% |
Prevision de prix Sun pour 2050
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Sun, en 2050, SUN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $3.90 et $23.78, respectivement. Le cout moyen attendu est de $9.51.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $3.93 | $9.58 | $24.02 | +150.0K% |
| Fevrier | $3.96 | $9.64 | $24.25 | +151.5K% |
| Mars | $4.00 | $9.70 | $24.49 | +153.0K% |
| Avril | $4.03 | $9.77 | $24.73 | +154.5K% |
| Mai | $4.06 | $9.83 | $24.97 | +156.0K% |
| Juin | $4.09 | $9.89 | $25.21 | +157.5K% |
| Juillet | $4.12 | $9.96 | $25.44 | +159.0K% |
| Aout | $4.16 | $10.02 | $25.68 | +160.4K% |
| Septembre | $4.19 | $10.08 | $25.92 | +161.9K% |
| Octobre | $4.22 | $10.15 | $26.16 | +163.4K% |
| Novembre | $4.25 | $10.21 | $26.40 | +164.9K% |
| Decembre | $4.29 | $10.27 | $26.63 | +166.4K% |
Scénarios de Prix
Scénario Haussier
Scénario Neutre
Scénario Baissier
Prédictions d'Experts
SUN shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Qu'est-ce qui affecte le Sun prix ?
Sentiment du Marché
Les tendances globales et la confiance des investisseurs impactent significativement les prix.
Adoption & Utilité
Les cas d'usage réels et l'adoption croissante génèrent de la valeur à long terme.
Actualités Réglementaires
Les régulations gouvernementales affectent la dynamique du marché.
Événements de Halving
Les halvings Bitcoin réduisent l'offre, déclenchant historiquement des hausses.
Afflux ETF
L'adoption institutionnelle via ETF apporte capital et légitimité.
Mises à Jour Technologiques
Les améliorations du réseau influencent l'intérêt des investisseurs.
Questions Fréquentes
Quelle est la précision de ces prévisions ?
Dois-je investir selon ces prévisions ?
À quelle fréquence les prévisions sont-elles mises à jour ?
Quelle méthodologie est utilisée ?
Préparez votre prochaine action
Si vous êtes prudent sur Sun, utilisez les bons outils pour comparer les sorties, le potentiel futur ou l'accès au marché en direct avant de décider.
Acheter SUN
Comparez les offres d achat live, les frais et les moyens de paiement disponibles.
Ouvrir l outilVendre SUN
Comparez les offres de vente, les frais et les options de retrait fiat.
Ouvrir l outilPage crypto SUN
Consultez le prix, la capitalisation et les informations clés sur cet actif.
Ouvrir l outilPrévisions Associées
Voir Toutes les PrévisionsPrêt à échanger SUN?
Échangez des cryptomonnaies instantanément aux meilleurs taux. Sans inscription.
Avertissement : Les prévisions de prix crypto sont spéculatives et ne constituent pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches.