Origin Protocol Prévision de Prix
OGN Statistiques
Origin Protocol Aperçu
Selon les dernières données collectées, le prix actuel de Origin Protocol (OGN) en USD est de $0.0251. Au cours des dernières 24 heures, OGN a enregistré une baisse de 3.79%, reflétant une correction du marché.
Notre dernière prévision prédit un mouvement à la hausse de 9.02%, le prix devrait atteindre $0.0274 d'ici le 12 avril 2026, présentant une opportunité de croissance prometteuse.
Nos indicateurs techniques signalent un sentiment de marché Haussier de 76% sur OGN, tandis que l'indice Fear & Greed affiche un score de 99 (Extreme Greed). Au cours des 7 derniers jours, OGN a eu 16/30 (53%) jours verts et 4.46% de volatilité des prix.
Si vous voulez transformer cette prévision en plan d action, comparez les options d achat et les options de vente .
Prévision de Prix pour Aujourd'hui, Demain & 30 Prochains Jours
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14 mars 2026 | $0.0251 | +0.00% |
| 15 mars 2026 | $0.0252 | +0.54% |
| 16 mars 2026 | $0.0252 | +0.37% |
| 17 mars 2026 | $0.0256 | +1.99% |
| 18 mars 2026 | $0.0253 | +1.03% |
| 19 mars 2026 | $0.0255 | +1.79% |
| 20 mars 2026 | $0.0258 | +2.78% |
| 21 mars 2026 | $0.0256 | +1.99% |
| 22 mars 2026 | $0.0254 | +1.16% |
| 23 mars 2026 | $0.0256 | +2.16% |
| 24 mars 2026 | $0.0260 | +3.81% |
| 25 mars 2026 | $0.0262 | +4.30% |
| 26 mars 2026 | $0.0264 | +5.26% |
| 27 mars 2026 | $0.0265 | +5.56% |
| 28 mars 2026 | $0.0264 | +5.25% |
Prévisions Annuelles
| Année | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0264 | $0.0378 | $0.0599 | +138.9% |
| 2027 | $0.0315 | $0.0482 | $0.0834 | +232.3% |
| 2028 | $0.0390 | $0.0651 | $0.1172 | +367.3% |
| 2029 | $0.0503 | $0.0912 | $0.1694 | +575.0% |
| 2030 | $0.0705 | $0.1355 | $0.2605 | +938.5% |
| 2031 | $0.0956 | $0.1954 | $0.3908 | +1.5K% |
| 2032 | $0.1309 | $0.2866 | $0.6253 | +2.4K% |
| 2033 | $0.1888 | $0.4429 | $1.04 | +4.1K% |
| 2034 | $0.2768 | $0.6774 | $1.69 | +6.7K% |
| 2035 | $0.4027 | $1.04 | $2.61 | +10.3K% |
| 2040 | $2.01 | $4.69 | $11.72 | +46.6K% |
| 2050 | $6.29 | $15.63 | $39.08 | +155.7K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2026
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2026, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0264 et $0.0599, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0378.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0266 | $0.0380 | $0.0605 | +141.2% |
| Fevrier | $0.0269 | $0.0383 | $0.0611 | +143.6% |
| Mars | $0.0271 | $0.0385 | $0.0617 | +146.0% |
| Avril | $0.0273 | $0.0388 | $0.0623 | +148.4% |
| Mai | $0.0275 | $0.0390 | $0.0629 | +150.8% |
| Juin | $0.0277 | $0.0393 | $0.0635 | +153.2% |
| Juillet | $0.0280 | $0.0395 | $0.0641 | +155.6% |
| Aout | $0.0282 | $0.0398 | $0.0647 | +158.0% |
| Septembre | $0.0284 | $0.0400 | $0.0653 | +160.3% |
| Octobre | $0.0286 | $0.0403 | $0.0659 | +162.7% |
| Novembre | $0.0288 | $0.0406 | $0.0665 | +165.1% |
| Decembre | $0.0291 | $0.0408 | $0.0671 | +167.5% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2027
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2027, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0315 et $0.0834, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0482.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0317 | $0.0485 | $0.0842 | +235.6% |
| Fevrier | $0.0320 | $0.0488 | $0.0850 | +239.0% |
| Mars | $0.0322 | $0.0492 | $0.0859 | +242.3% |
| Avril | $0.0325 | $0.0495 | $0.0867 | +245.6% |
| Mai | $0.0328 | $0.0498 | $0.0875 | +248.9% |
| Juin | $0.0330 | $0.0501 | $0.0884 | +252.3% |
| Juillet | $0.0333 | $0.0505 | $0.0892 | +255.6% |
| Aout | $0.0336 | $0.0508 | $0.0900 | +258.9% |
| Septembre | $0.0338 | $0.0511 | $0.0909 | +262.2% |
| Octobre | $0.0341 | $0.0514 | $0.0917 | +265.5% |
| Novembre | $0.0343 | $0.0517 | $0.0925 | +268.9% |
| Decembre | $0.0346 | $0.0521 | $0.0934 | +272.2% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2028
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2028, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0390 et $0.1172, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0651.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0393 | $0.0656 | $0.1184 | +372.0% |
| Fevrier | $0.0397 | $0.0660 | $0.1196 | +376.7% |
| Mars | $0.0400 | $0.0664 | $0.1208 | +381.3% |
| Avril | $0.0403 | $0.0669 | $0.1219 | +386.0% |
| Mai | $0.0406 | $0.0673 | $0.1231 | +390.7% |
| Juin | $0.0410 | $0.0677 | $0.1243 | +395.4% |
| Juillet | $0.0413 | $0.0682 | $0.1255 | +400.0% |
| Aout | $0.0416 | $0.0686 | $0.1266 | +404.7% |
| Septembre | $0.0419 | $0.0690 | $0.1278 | +409.4% |
| Octobre | $0.0423 | $0.0695 | $0.1290 | +414.0% |
| Novembre | $0.0426 | $0.0699 | $0.1301 | +418.7% |
| Decembre | $0.0429 | $0.0703 | $0.1313 | +423.4% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2029
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2029, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0503 et $0.1694, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.0912.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0508 | $0.0918 | $0.1711 | +581.8% |
| Fevrier | $0.0512 | $0.0924 | $0.1727 | +588.5% |
| Mars | $0.0516 | $0.0930 | $0.1744 | +595.3% |
| Avril | $0.0520 | $0.0936 | $0.1761 | +602.0% |
| Mai | $0.0524 | $0.0942 | $0.1778 | +608.8% |
| Juin | $0.0529 | $0.0948 | $0.1795 | +615.5% |
| Juillet | $0.0533 | $0.0954 | $0.1812 | +622.3% |
| Aout | $0.0537 | $0.0961 | $0.1829 | +629.0% |
| Septembre | $0.0541 | $0.0967 | $0.1846 | +635.8% |
| Octobre | $0.0545 | $0.0973 | $0.1863 | +642.5% |
| Novembre | $0.0549 | $0.0979 | $0.1880 | +649.3% |
| Decembre | $0.0554 | $0.0985 | $0.1897 | +656.0% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2030
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2030, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0705 et $0.2605, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.1355.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0711 | $0.1364 | $0.2632 | +948.9% |
| Fevrier | $0.0716 | $0.1373 | $0.2658 | +959.2% |
| Mars | $0.0722 | $0.1382 | $0.2684 | +969.6% |
| Avril | $0.0728 | $0.1391 | $0.2710 | +980.0% |
| Mai | $0.0734 | $0.1400 | $0.2736 | +990.4% |
| Juin | $0.0740 | $0.1409 | $0.2762 | +1.0K% |
| Juillet | $0.0746 | $0.1418 | $0.2788 | +1.0K% |
| Aout | $0.0752 | $0.1427 | $0.2814 | +1.0K% |
| Septembre | $0.0758 | $0.1436 | $0.2840 | +1.0K% |
| Octobre | $0.0763 | $0.1445 | $0.2866 | +1.0K% |
| Novembre | $0.0769 | $0.1454 | $0.2892 | +1.1K% |
| Decembre | $0.0775 | $0.1463 | $0.2918 | +1.1K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2031
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2031, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.0956 et $0.3908, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.1954.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.0964 | $0.1967 | $0.3947 | +1.5K% |
| Fevrier | $0.0972 | $0.1980 | $0.3986 | +1.5K% |
| Mars | $0.0980 | $0.1993 | $0.4025 | +1.5K% |
| Avril | $0.0988 | $0.2006 | $0.4065 | +1.5K% |
| Mai | $0.0996 | $0.2019 | $0.4104 | +1.5K% |
| Juin | $0.1004 | $0.2032 | $0.4143 | +1.6K% |
| Juillet | $0.1012 | $0.2045 | $0.4182 | +1.6K% |
| Aout | $0.1020 | $0.2058 | $0.4221 | +1.6K% |
| Septembre | $0.1028 | $0.2071 | $0.4260 | +1.6K% |
| Octobre | $0.1036 | $0.2084 | $0.4299 | +1.6K% |
| Novembre | $0.1044 | $0.2097 | $0.4338 | +1.6K% |
| Decembre | $0.1052 | $0.2110 | $0.4377 | +1.6K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2032
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2032, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.1309 et $0.6253, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.2866.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.1320 | $0.2885 | $0.6316 | +2.4K% |
| Fevrier | $0.1330 | $0.2904 | $0.6378 | +2.4K% |
| Mars | $0.1341 | $0.2923 | $0.6441 | +2.5K% |
| Avril | $0.1352 | $0.2942 | $0.6503 | +2.5K% |
| Mai | $0.1363 | $0.2962 | $0.6566 | +2.5K% |
| Juin | $0.1374 | $0.2981 | $0.6628 | +2.5K% |
| Juillet | $0.1385 | $0.3000 | $0.6691 | +2.6K% |
| Aout | $0.1396 | $0.3019 | $0.6753 | +2.6K% |
| Septembre | $0.1407 | $0.3038 | $0.6816 | +2.6K% |
| Octobre | $0.1418 | $0.3057 | $0.6879 | +2.6K% |
| Novembre | $0.1429 | $0.3076 | $0.6941 | +2.7K% |
| Decembre | $0.1440 | $0.3095 | $0.7004 | +2.7K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2033
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2033, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.1888 et $1.04, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.4429.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.1903 | $0.4459 | $1.05 | +4.1K% |
| Fevrier | $0.1919 | $0.4488 | $1.06 | +4.1K% |
| Mars | $0.1935 | $0.4518 | $1.07 | +4.2K% |
| Avril | $0.1950 | $0.4547 | $1.08 | +4.2K% |
| Mai | $0.1966 | $0.4577 | $1.09 | +4.3K% |
| Juin | $0.1982 | $0.4607 | $1.10 | +4.3K% |
| Juillet | $0.1998 | $0.4636 | $1.12 | +4.3K% |
| Aout | $0.2013 | $0.4666 | $1.13 | +4.4K% |
| Septembre | $0.2029 | $0.4695 | $1.14 | +4.4K% |
| Octobre | $0.2045 | $0.4725 | $1.15 | +4.5K% |
| Novembre | $0.2061 | $0.4754 | $1.16 | +4.5K% |
| Decembre | $0.2076 | $0.4784 | $1.17 | +4.6K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2034
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2034, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.2768 et $1.69, respectivement. Le cout moyen attendu est de $0.6774.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.2791 | $0.6819 | $1.71 | +6.7K% |
| Fevrier | $0.2815 | $0.6865 | $1.73 | +6.8K% |
| Mars | $0.2838 | $0.6910 | $1.74 | +6.9K% |
| Avril | $0.2861 | $0.6955 | $1.76 | +6.9K% |
| Mai | $0.2884 | $0.7000 | $1.78 | +7.0K% |
| Juin | $0.2907 | $0.7045 | $1.80 | +7.1K% |
| Juillet | $0.2930 | $0.7090 | $1.81 | +7.1K% |
| Aout | $0.2953 | $0.7136 | $1.83 | +7.2K% |
| Septembre | $0.2976 | $0.7181 | $1.85 | +7.3K% |
| Octobre | $0.2999 | $0.7226 | $1.86 | +7.3K% |
| Novembre | $0.3022 | $0.7271 | $1.88 | +7.4K% |
| Decembre | $0.3045 | $0.7316 | $1.90 | +7.5K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2035
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2035, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $0.4027 et $2.61, respectivement. Le cout moyen attendu est de $1.04.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $0.4060 | $1.05 | $2.63 | +10.4K% |
| Fevrier | $0.4094 | $1.06 | $2.66 | +10.5K% |
| Mars | $0.4127 | $1.06 | $2.68 | +10.6K% |
| Avril | $0.4161 | $1.07 | $2.71 | +10.7K% |
| Mai | $0.4195 | $1.08 | $2.74 | +10.8K% |
| Juin | $0.4228 | $1.08 | $2.76 | +10.9K% |
| Juillet | $0.4262 | $1.09 | $2.79 | +11.0K% |
| Aout | $0.4295 | $1.10 | $2.81 | +11.1K% |
| Septembre | $0.4329 | $1.10 | $2.84 | +11.2K% |
| Octobre | $0.4362 | $1.11 | $2.87 | +11.3K% |
| Novembre | $0.4396 | $1.12 | $2.89 | +11.4K% |
| Decembre | $0.4429 | $1.13 | $2.92 | +11.5K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2040
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2040, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $2.01 et $11.72, respectivement. Le cout moyen attendu est de $4.69.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $2.03 | $4.72 | $11.84 | +47.1K% |
| Fevrier | $2.05 | $4.75 | $11.96 | +47.6K% |
| Mars | $2.06 | $4.78 | $12.08 | +48.0K% |
| Avril | $2.08 | $4.81 | $12.19 | +48.5K% |
| Mai | $2.10 | $4.85 | $12.31 | +49.0K% |
| Juin | $2.11 | $4.88 | $12.43 | +49.4K% |
| Juillet | $2.13 | $4.91 | $12.55 | +49.9K% |
| Aout | $2.15 | $4.94 | $12.66 | +50.4K% |
| Septembre | $2.16 | $4.97 | $12.78 | +50.8K% |
| Octobre | $2.18 | $5.00 | $12.90 | +51.3K% |
| Novembre | $2.20 | $5.03 | $13.01 | +51.8K% |
| Decembre | $2.21 | $5.07 | $13.13 | +52.2K% |
Prevision de prix Origin Protocol pour 2050
Sur la base de l'analyse technique des experts en cryptomonnaies concernant les prix de Origin Protocol, en 2050, OGN devrait avoir les prix minimum et maximum suivants : environ $6.29 et $39.08, respectivement. Le cout moyen attendu est de $15.63.
| Mois | Minimum | Moyenne | Maximum | ROI Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | $6.34 | $15.74 | $39.47 | +157.2K% |
| Fevrier | $6.40 | $15.84 | $39.86 | +158.8K% |
| Mars | $6.45 | $15.95 | $40.25 | +160.3K% |
| Avril | $6.50 | $16.05 | $40.65 | +161.9K% |
| Mai | $6.55 | $16.15 | $41.04 | +163.5K% |
| Juin | $6.61 | $16.26 | $41.43 | +165.0K% |
| Juillet | $6.66 | $16.36 | $41.82 | +166.6K% |
| Aout | $6.71 | $16.47 | $42.21 | +168.1K% |
| Septembre | $6.76 | $16.57 | $42.60 | +169.7K% |
| Octobre | $6.82 | $16.68 | $42.99 | +171.2K% |
| Novembre | $6.87 | $16.78 | $43.38 | +172.8K% |
| Decembre | $6.92 | $16.88 | $43.77 | +174.4K% |
Scénarios de Prix
Scénario Haussier
Scénario Neutre
Scénario Baissier
Prédictions d'Experts
OGN shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Qu'est-ce qui affecte le Origin Protocol prix ?
Sentiment du Marché
Les tendances globales et la confiance des investisseurs impactent significativement les prix.
Adoption & Utilité
Les cas d'usage réels et l'adoption croissante génèrent de la valeur à long terme.
Actualités Réglementaires
Les régulations gouvernementales affectent la dynamique du marché.
Événements de Halving
Les halvings Bitcoin réduisent l'offre, déclenchant historiquement des hausses.
Afflux ETF
L'adoption institutionnelle via ETF apporte capital et légitimité.
Mises à Jour Technologiques
Les améliorations du réseau influencent l'intérêt des investisseurs.
Questions Fréquentes
Quelle est la précision de ces prévisions ?
Dois-je investir selon ces prévisions ?
À quelle fréquence les prévisions sont-elles mises à jour ?
Quelle méthodologie est utilisée ?
Préparez votre prochaine action
Si vous êtes haussier sur Origin Protocol, comparez les meilleures options pour acheter, vendre ou simuler votre rendement avant d'agir.
Acheter OGN
Comparez les offres d achat live, les frais et les moyens de paiement disponibles.
Ouvrir l outilVendre OGN
Comparez les offres de vente, les frais et les options de retrait fiat.
Ouvrir l outilPage crypto OGN
Consultez le prix, la capitalisation et les informations clés sur cet actif.
Ouvrir l outilPrévisions Associées
Voir Toutes les PrévisionsPrêt à échanger OGN?
Échangez des cryptomonnaies instantanément aux meilleurs taux. Sans inscription.
Avertissement : Les prévisions de prix crypto sont spéculatives et ne constituent pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches.