Zero1 Labs Prediccion de precio
DEAI Estadisticas
Zero1 Labs Resumen
Segun los ultimos datos, el precio actual de Zero1 Labs (DEAI) en USD es $0.00356138. En las ultimas 24 horas, DEAI ha bajado 9.32%, reflejando una correccion de mercado.
Nuestro ultimo pronostico anticipa un movimiento bajista de 8.75%, con un precio estimado de $0.00324988 para 11 de abril de 2026, lo que representa una situacion a vigilar.
Nuestros indicadores tecnicos muestran un sentimiento Bajista de 37% para DEAI, mientras que el indice Fear & Greed marca 4 (Extreme Fear). En los ultimos 7 dias, DEAI tuvo 10/30 (33%) dias verdes y 4.12% de volatilidad.
Si quieres convertir esta prediccion en un plan de accion, compara opciones de compra y opciones de venta .
Prediccion de precio de Hoy, manana y los proximos 30 dias
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 de marzo de 2026 | $0.00356138 | +0.00% |
| 14 de marzo de 2026 | $0.00358647 | +0.70% |
| 15 de marzo de 2026 | $0.00354631 | -0.42% |
| 16 de marzo de 2026 | $0.00351335 | -1.35% |
| 17 de marzo de 2026 | $0.00354576 | -0.44% |
| 18 de marzo de 2026 | $0.00356051 | -0.02% |
| 19 de marzo de 2026 | $0.00350280 | -1.64% |
| 20 de marzo de 2026 | $0.00342608 | -3.80% |
| 21 de marzo de 2026 | $0.00344004 | -3.41% |
| 22 de marzo de 2026 | $0.00338141 | -5.05% |
| 23 de marzo de 2026 | $0.00347702 | -2.37% |
| 24 de marzo de 2026 | $0.00352425 | -1.04% |
| 25 de marzo de 2026 | $0.00349902 | -1.75% |
| 26 de marzo de 2026 | $0.00344711 | -3.21% |
| 27 de marzo de 2026 | $0.00340896 | -4.28% |
Predicciones anuales
| Ano | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00344029 | $0.00464760 | $0.00737206 | +107.0% |
| 2027 | $0.00409559 | $0.00592970 | $0.0103 | +188.0% |
| 2028 | $0.00507853 | $0.00801310 | $0.0144 | +305.0% |
| 2029 | $0.00655294 | $0.0112 | $0.0208 | +485.0% |
| 2030 | $0.00917411 | $0.0167 | $0.0321 | +800.0% |
| 2031 | $0.0125 | $0.0240 | $0.0481 | +1.3K% |
| 2032 | $0.0170 | $0.0353 | $0.0769 | +2.1K% |
| 2033 | $0.0246 | $0.0545 | $0.1282 | +3.5K% |
| 2034 | $0.0360 | $0.0833 | $0.2083 | +5.8K% |
| 2035 | $0.0524 | $0.1282 | $0.3205 | +8.9K% |
| 2040 | $0.2621 | $0.5769 | $1.44 | +40.4K% |
| 2050 | $0.8191 | $1.92 | $4.81 | +134.9K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2026
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2026 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.00344029 y un maximo cercano a $0.00737206. El precio promedio estimado es $0.00464760.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00346896 | $0.00467858 | $0.00744578 | +109.1% |
| Febrero | $0.00349763 | $0.00470957 | $0.00751950 | +111.1% |
| Marzo | $0.00352630 | $0.00474055 | $0.00759322 | +113.2% |
| Abril | $0.00355497 | $0.00477154 | $0.00766694 | +115.3% |
| Mayo | $0.00358364 | $0.00480252 | $0.00774066 | +117.3% |
| Junio | $0.00361231 | $0.00483350 | $0.00781438 | +119.4% |
| Julio | $0.00364098 | $0.00486449 | $0.00788810 | +121.5% |
| Agosto | $0.00366965 | $0.00489547 | $0.00796182 | +123.6% |
| Septiembre | $0.00369832 | $0.00492646 | $0.00803554 | +125.6% |
| Octubre | $0.00372698 | $0.00495744 | $0.00810926 | +127.7% |
| Noviembre | $0.00375565 | $0.00498842 | $0.00818298 | +129.8% |
| Diciembre | $0.00378432 | $0.00501941 | $0.00825670 | +131.8% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2027
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2027 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.00409559 y un maximo cercano a $0.0103. El precio promedio estimado es $0.00592970.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00412972 | $0.00596923 | $0.0104 | +190.9% |
| Febrero | $0.00416385 | $0.00600876 | $0.0105 | +193.8% |
| Marzo | $0.00419798 | $0.00604829 | $0.0106 | +196.6% |
| Abril | $0.00423211 | $0.00608782 | $0.0107 | +199.5% |
| Mayo | $0.00426624 | $0.00612735 | $0.0108 | +202.4% |
| Junio | $0.00430037 | $0.00616689 | $0.0109 | +205.3% |
| Julio | $0.00433450 | $0.00620642 | $0.0110 | +208.2% |
| Agosto | $0.00436863 | $0.00624595 | $0.0111 | +211.0% |
| Septiembre | $0.00440276 | $0.00628548 | $0.0112 | +213.9% |
| Octubre | $0.00443689 | $0.00632501 | $0.0113 | +216.8% |
| Noviembre | $0.00447102 | $0.00636454 | $0.0114 | +219.7% |
| Diciembre | $0.00450515 | $0.00640407 | $0.0115 | +222.6% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2028
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2028 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.00507853 y un maximo cercano a $0.0144. El precio promedio estimado es $0.00801310.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00512085 | $0.00806653 | $0.0146 | +309.0% |
| Febrero | $0.00516317 | $0.00811995 | $0.0147 | +313.1% |
| Marzo | $0.00520549 | $0.00817337 | $0.0149 | +317.1% |
| Abril | $0.00524781 | $0.00822679 | $0.0150 | +321.2% |
| Mayo | $0.00529013 | $0.00828021 | $0.0151 | +325.2% |
| Junio | $0.00533245 | $0.00833363 | $0.0153 | +329.3% |
| Julio | $0.00537478 | $0.00838705 | $0.0154 | +333.3% |
| Agosto | $0.00541710 | $0.00844047 | $0.0156 | +337.4% |
| Septiembre | $0.00545942 | $0.00849389 | $0.0157 | +341.4% |
| Octubre | $0.00550174 | $0.00854731 | $0.0159 | +345.5% |
| Noviembre | $0.00554406 | $0.00860073 | $0.0160 | +349.5% |
| Diciembre | $0.00558638 | $0.00865415 | $0.0162 | +353.6% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2029
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2029 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.00655294 y un maximo cercano a $0.0208. El precio promedio estimado es $0.0112.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00660755 | $0.0113 | $0.0210 | +490.9% |
| Febrero | $0.00666215 | $0.0114 | $0.0213 | +496.7% |
| Marzo | $0.00671676 | $0.0114 | $0.0215 | +502.6% |
| Abril | $0.00677137 | $0.0115 | $0.0217 | +508.4% |
| Mayo | $0.00682598 | $0.0116 | $0.0219 | +514.3% |
| Junio | $0.00688059 | $0.0117 | $0.0221 | +520.1% |
| Julio | $0.00693519 | $0.0117 | $0.0223 | +526.0% |
| Agosto | $0.00698980 | $0.0118 | $0.0225 | +531.8% |
| Septiembre | $0.00704441 | $0.0119 | $0.0227 | +537.7% |
| Octubre | $0.00709902 | $0.0120 | $0.0229 | +543.5% |
| Noviembre | $0.00715363 | $0.0120 | $0.0231 | +549.4% |
| Diciembre | $0.00720823 | $0.0121 | $0.0233 | +555.2% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2030
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2030 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.00917411 y un maximo cercano a $0.0321. El precio promedio estimado es $0.0167.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.00925057 | $0.0168 | $0.0324 | +809.0% |
| Febrero | $0.00932702 | $0.0169 | $0.0327 | +818.0% |
| Marzo | $0.00940347 | $0.0170 | $0.0330 | +827.0% |
| Abril | $0.00947992 | $0.0171 | $0.0333 | +836.0% |
| Mayo | $0.00955637 | $0.0172 | $0.0337 | +845.0% |
| Junio | $0.00963282 | $0.0173 | $0.0340 | +854.0% |
| Julio | $0.00970927 | $0.0174 | $0.0343 | +863.0% |
| Agosto | $0.00978572 | $0.0176 | $0.0346 | +872.0% |
| Septiembre | $0.00986217 | $0.0177 | $0.0349 | +881.0% |
| Octubre | $0.00993862 | $0.0178 | $0.0353 | +890.0% |
| Noviembre | $0.0100 | $0.0179 | $0.0356 | +899.0% |
| Diciembre | $0.0101 | $0.0180 | $0.0359 | +908.0% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2031
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2031 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.0125 y un maximo cercano a $0.0481. El precio promedio estimado es $0.0240.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0126 | $0.0242 | $0.0486 | +1.3K% |
| Febrero | $0.0127 | $0.0244 | $0.0490 | +1.3K% |
| Marzo | $0.0128 | $0.0245 | $0.0495 | +1.3K% |
| Abril | $0.0129 | $0.0247 | $0.0500 | +1.3K% |
| Mayo | $0.0130 | $0.0248 | $0.0505 | +1.3K% |
| Junio | $0.0131 | $0.0250 | $0.0510 | +1.3K% |
| Julio | $0.0132 | $0.0252 | $0.0514 | +1.3K% |
| Agosto | $0.0133 | $0.0253 | $0.0519 | +1.4K% |
| Septiembre | $0.0134 | $0.0255 | $0.0524 | +1.4K% |
| Octubre | $0.0135 | $0.0256 | $0.0529 | +1.4K% |
| Noviembre | $0.0136 | $0.0258 | $0.0534 | +1.4K% |
| Diciembre | $0.0137 | $0.0260 | $0.0538 | +1.4K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2032
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2032 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.0170 y un maximo cercano a $0.0769. El precio promedio estimado es $0.0353.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0172 | $0.0355 | $0.0777 | +2.1K% |
| Febrero | $0.0173 | $0.0357 | $0.0785 | +2.1K% |
| Marzo | $0.0175 | $0.0360 | $0.0792 | +2.1K% |
| Abril | $0.0176 | $0.0362 | $0.0800 | +2.1K% |
| Mayo | $0.0177 | $0.0364 | $0.0808 | +2.2K% |
| Junio | $0.0179 | $0.0367 | $0.0815 | +2.2K% |
| Julio | $0.0180 | $0.0369 | $0.0823 | +2.2K% |
| Agosto | $0.0182 | $0.0371 | $0.0831 | +2.2K% |
| Septiembre | $0.0183 | $0.0374 | $0.0838 | +2.3K% |
| Octubre | $0.0185 | $0.0376 | $0.0846 | +2.3K% |
| Noviembre | $0.0186 | $0.0378 | $0.0854 | +2.3K% |
| Diciembre | $0.0187 | $0.0381 | $0.0862 | +2.3K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2033
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2033 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.0246 y un maximo cercano a $0.1282. El precio promedio estimado es $0.0545.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0248 | $0.0549 | $0.1295 | +3.5K% |
| Febrero | $0.0250 | $0.0552 | $0.1308 | +3.6K% |
| Marzo | $0.0252 | $0.0556 | $0.1321 | +3.6K% |
| Abril | $0.0254 | $0.0559 | $0.1333 | +3.6K% |
| Mayo | $0.0256 | $0.0563 | $0.1346 | +3.7K% |
| Junio | $0.0258 | $0.0567 | $0.1359 | +3.7K% |
| Julio | $0.0260 | $0.0570 | $0.1372 | +3.8K% |
| Agosto | $0.0262 | $0.0574 | $0.1385 | +3.8K% |
| Septiembre | $0.0264 | $0.0578 | $0.1397 | +3.8K% |
| Octubre | $0.0266 | $0.0581 | $0.1410 | +3.9K% |
| Noviembre | $0.0268 | $0.0585 | $0.1423 | +3.9K% |
| Diciembre | $0.0270 | $0.0588 | $0.1436 | +3.9K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2034
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2034 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.0360 y un maximo cercano a $0.2083. El precio promedio estimado es $0.0833.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0363 | $0.0839 | $0.2104 | +5.8K% |
| Febrero | $0.0366 | $0.0844 | $0.2125 | +5.9K% |
| Marzo | $0.0369 | $0.0850 | $0.2146 | +5.9K% |
| Abril | $0.0372 | $0.0856 | $0.2167 | +6.0K% |
| Mayo | $0.0375 | $0.0861 | $0.2188 | +6.0K% |
| Junio | $0.0378 | $0.0867 | $0.2208 | +6.1K% |
| Julio | $0.0381 | $0.0872 | $0.2229 | +6.2K% |
| Agosto | $0.0384 | $0.0878 | $0.2250 | +6.2K% |
| Septiembre | $0.0387 | $0.0883 | $0.2271 | +6.3K% |
| Octubre | $0.0390 | $0.0889 | $0.2292 | +6.3K% |
| Noviembre | $0.0393 | $0.0894 | $0.2313 | +6.4K% |
| Diciembre | $0.0396 | $0.0900 | $0.2333 | +6.5K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2035
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2035 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.0524 y un maximo cercano a $0.3205. El precio promedio estimado es $0.1282.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.0529 | $0.1291 | $0.3237 | +9.0K% |
| Febrero | $0.0533 | $0.1299 | $0.3269 | +9.1K% |
| Marzo | $0.0537 | $0.1308 | $0.3301 | +9.2K% |
| Abril | $0.0542 | $0.1316 | $0.3333 | +9.3K% |
| Mayo | $0.0546 | $0.1325 | $0.3366 | +9.3K% |
| Junio | $0.0550 | $0.1333 | $0.3398 | +9.4K% |
| Julio | $0.0555 | $0.1342 | $0.3430 | +9.5K% |
| Agosto | $0.0559 | $0.1350 | $0.3462 | +9.6K% |
| Septiembre | $0.0564 | $0.1359 | $0.3494 | +9.7K% |
| Octubre | $0.0568 | $0.1368 | $0.3526 | +9.8K% |
| Noviembre | $0.0572 | $0.1376 | $0.3558 | +9.9K% |
| Diciembre | $0.0577 | $0.1385 | $0.3590 | +10.0K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2040
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2040 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.2621 y un maximo cercano a $1.44. El precio promedio estimado es $0.5769.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.2643 | $0.5808 | $1.46 | +40.8K% |
| Febrero | $0.2665 | $0.5846 | $1.47 | +41.2K% |
| Marzo | $0.2687 | $0.5885 | $1.49 | +41.6K% |
| Abril | $0.2709 | $0.5923 | $1.50 | +42.0K% |
| Mayo | $0.2730 | $0.5962 | $1.51 | +42.4K% |
| Junio | $0.2752 | $0.6000 | $1.53 | +42.8K% |
| Julio | $0.2774 | $0.6039 | $1.54 | +43.2K% |
| Agosto | $0.2796 | $0.6077 | $1.56 | +43.6K% |
| Septiembre | $0.2818 | $0.6116 | $1.57 | +44.0K% |
| Octubre | $0.2840 | $0.6154 | $1.59 | +44.5K% |
| Noviembre | $0.2861 | $0.6193 | $1.60 | +44.9K% |
| Diciembre | $0.2883 | $0.6231 | $1.62 | +45.3K% |
Prediccion de precio de Zero1 Labs para 2050
Segun el analisis tecnico de expertos sobre Zero1 Labs, en 2050 se espera que DEAI tenga un minimo cercano a $0.8191 y un maximo cercano a $4.81. El precio promedio estimado es $1.92.
| Mes | Minimo | Promedio | Maximo | ROI potencial |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $0.8259 | $1.94 | $4.86 | +136.3K% |
| Febrero | $0.8328 | $1.95 | $4.90 | +137.6K% |
| Marzo | $0.8396 | $1.96 | $4.95 | +138.9K% |
| Abril | $0.8464 | $1.97 | $5.00 | +140.3K% |
| Mayo | $0.8532 | $1.99 | $5.05 | +141.7K% |
| Junio | $0.8601 | $2.00 | $5.10 | +143.0K% |
| Julio | $0.8669 | $2.01 | $5.14 | +144.3K% |
| Agosto | $0.8737 | $2.03 | $5.19 | +145.7K% |
| Septiembre | $0.8806 | $2.04 | $5.24 | +147.1K% |
| Octubre | $0.8874 | $2.05 | $5.29 | +148.4K% |
| Noviembre | $0.8942 | $2.06 | $5.34 | +149.8K% |
| Diciembre | $0.9010 | $2.08 | $5.38 | +151.1K% |
Escenarios de precio
Escenario alcista
Escenario neutral
Escenario bajista
Predicciones de expertos
DEAI shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Que afecta al Zero1 Labs precio?
Sentimiento del mercado
Las tendencias del mercado cripto y la confianza de los inversores afectan el precio.
Adopcion y utilidad
Los casos de uso reales y una mayor adopcion impulsan el valor a largo plazo.
Noticias regulatorias
Las regulaciones y decisiones legales cambian la dinamica del mercado.
Eventos de halving
Los halvings de Bitcoin reducen la oferta y historicamente impulsan ciclos alcistas.
Flujos de ETF
La adopcion institucional via ETF aporta capital y legitimidad.
Actualizaciones tecnologicas
Las mejoras de red influyen en el interes de los inversores.
Preguntas frecuentes
Que tan precisas son estas predicciones?
Deberia invertir segun estas predicciones?
Cada cuanto se actualizan?
Que metodologia se usa?
Planifica tu siguiente movimiento
Si eres prudente con Zero1 Labs, usa las herramientas correctas para comparar salidas, potencial futuro o acceso al mercado antes de decidir.
Predicciones relacionadas
Ver todasListo para operar DEAI?
Intercambia criptomonedas al instante con las mejores tasas. Sin registro.
Aviso: Las predicciones de precios de criptomonedas son especulativas y no constituyen asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Haz siempre tu propia investigacion.