WORLD Statistiken
World Token Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von World Token (WORLD) in USD bei $0.00027047. In den letzten 24 Stunden ist WORLD um 0.49% gefallen und zeigt eine Marktkorrektur.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 0.36%. Der Preis koennte bis zum 10. April 2026 auf $0.00026951 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine neutrale Marktstimmung von 49% fuer WORLD, waehrend der Fear & Greed Index bei 46 (Neutral) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte WORLD 14/30 (47%) gruene Tage und 3.72% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 12. März 2026 | $0.00027047 | +0.00% |
| 13. März 2026 | $0.00027510 | +1.71% |
| 14. März 2026 | $0.00027177 | +0.48% |
| 15. März 2026 | $0.00027159 | +0.41% |
| 16. März 2026 | $0.00026972 | -0.28% |
| 17. März 2026 | $0.00027452 | +1.50% |
| 18. März 2026 | $0.00027346 | +1.10% |
| 19. März 2026 | $0.00026619 | -1.58% |
| 20. März 2026 | $0.00026293 | -2.79% |
| 21. März 2026 | $0.00026600 | -1.65% |
| 22. März 2026 | $0.00027064 | +0.06% |
| 23. März 2026 | $0.00027362 | +1.16% |
| 24. März 2026 | $0.00027497 | +1.66% |
| 25. März 2026 | $0.00027004 | -0.16% |
| 26. März 2026 | $0.00027118 | +0.26% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00026127 | $0.00035296 | $0.00055987 | +107.0% |
| 2027 | $0.00031104 | $0.00045033 | $0.00077895 | +188.0% |
| 2028 | $0.00038569 | $0.00060856 | $0.00109540 | +305.0% |
| 2029 | $0.00049766 | $0.00085198 | $0.00158225 | +485.0% |
| 2030 | $0.00069673 | $0.00126580 | $0.00243423 | +800.0% |
| 2031 | $0.00094556 | $0.00182567 | $0.00365134 | +1.3K% |
| 2032 | $0.00129393 | $0.00267765 | $0.00584215 | +2.1K% |
| 2033 | $0.00186624 | $0.00413819 | $0.00973692 | +3.5K% |
| 2034 | $0.00273716 | $0.00632900 | $0.0158 | +5.8K% |
| 2035 | $0.00398132 | $0.00973692 | $0.0243 | +8.9K% |
| 2040 | $0.0199 | $0.0438 | $0.1095 | +40.4K% |
| 2050 | $0.0622 | $0.1461 | $0.3651 | +134.9K% |
World Token Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2026 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00026127 und ein Maximum von etwa $0.00055987 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00035296.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00026345 | $0.00035532 | $0.00056547 | +109.1% |
| Februar | $0.00026563 | $0.00035767 | $0.00057107 | +111.1% |
| Maerz | $0.00026781 | $0.00036002 | $0.00057667 | +113.2% |
| April | $0.00026998 | $0.00036238 | $0.00058227 | +115.3% |
| Mai | $0.00027216 | $0.00036473 | $0.00058787 | +117.3% |
| Juni | $0.00027434 | $0.00036708 | $0.00059347 | +119.4% |
| Juli | $0.00027652 | $0.00036943 | $0.00059906 | +121.5% |
| August | $0.00027869 | $0.00037179 | $0.00060466 | +123.6% |
| September | $0.00028087 | $0.00037414 | $0.00061026 | +125.6% |
| Oktober | $0.00028305 | $0.00037649 | $0.00061586 | +127.7% |
| November | $0.00028522 | $0.00037885 | $0.00062146 | +129.8% |
| Dezember | $0.00028740 | $0.00038120 | $0.00062706 | +131.8% |
World Token Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2027 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00031104 und ein Maximum von etwa $0.00077895 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00045033.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00031363 | $0.00045333 | $0.00078674 | +190.9% |
| Februar | $0.00031622 | $0.00045634 | $0.00079453 | +193.8% |
| Maerz | $0.00031882 | $0.00045934 | $0.00080232 | +196.6% |
| April | $0.00032141 | $0.00046234 | $0.00081011 | +199.5% |
| Mai | $0.00032400 | $0.00046534 | $0.00081790 | +202.4% |
| Juni | $0.00032659 | $0.00046835 | $0.00082569 | +205.3% |
| Juli | $0.00032918 | $0.00047135 | $0.00083348 | +208.2% |
| August | $0.00033178 | $0.00047435 | $0.00084127 | +211.0% |
| September | $0.00033437 | $0.00047735 | $0.00084906 | +213.9% |
| Oktober | $0.00033696 | $0.00048035 | $0.00085685 | +216.8% |
| November | $0.00033955 | $0.00048336 | $0.00086464 | +219.7% |
| Dezember | $0.00034214 | $0.00048636 | $0.00087243 | +222.6% |
World Token Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2028 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00038569 und ein Maximum von etwa $0.00109540 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00060856.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00038890 | $0.00061261 | $0.00110636 | +309.0% |
| Februar | $0.00039212 | $0.00061667 | $0.00111731 | +313.1% |
| Maerz | $0.00039533 | $0.00062073 | $0.00112827 | +317.1% |
| April | $0.00039855 | $0.00062479 | $0.00113922 | +321.2% |
| Mai | $0.00040176 | $0.00062884 | $0.00115017 | +325.2% |
| Juni | $0.00040497 | $0.00063290 | $0.00116113 | +329.3% |
| Juli | $0.00040819 | $0.00063696 | $0.00117208 | +333.3% |
| August | $0.00041140 | $0.00064101 | $0.00118304 | +337.4% |
| September | $0.00041462 | $0.00064507 | $0.00119399 | +341.4% |
| Oktober | $0.00041783 | $0.00064913 | $0.00120494 | +345.5% |
| November | $0.00042105 | $0.00065319 | $0.00121590 | +349.5% |
| Dezember | $0.00042426 | $0.00065724 | $0.00122685 | +353.6% |
World Token Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2029 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00049766 und ein Maximum von etwa $0.00158225 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00085198.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00050181 | $0.00085766 | $0.00159807 | +490.9% |
| Februar | $0.00050596 | $0.00086334 | $0.00161389 | +496.7% |
| Maerz | $0.00051011 | $0.00086902 | $0.00162972 | +502.6% |
| April | $0.00051425 | $0.00087470 | $0.00164554 | +508.4% |
| Mai | $0.00051840 | $0.00088038 | $0.00166136 | +514.3% |
| Juni | $0.00052255 | $0.00088606 | $0.00167718 | +520.1% |
| Juli | $0.00052670 | $0.00089174 | $0.00169301 | +526.0% |
| August | $0.00053084 | $0.00089742 | $0.00170883 | +531.8% |
| September | $0.00053499 | $0.00090310 | $0.00172465 | +537.7% |
| Oktober | $0.00053914 | $0.00090878 | $0.00174047 | +543.5% |
| November | $0.00054328 | $0.00091446 | $0.00175630 | +549.4% |
| Dezember | $0.00054743 | $0.00092014 | $0.00177212 | +555.2% |
World Token Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2030 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00069673 und ein Maximum von etwa $0.00243423 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00126580.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00070254 | $0.00127424 | $0.00245857 | +809.0% |
| Februar | $0.00070834 | $0.00128268 | $0.00248291 | +818.0% |
| Maerz | $0.00071415 | $0.00129112 | $0.00250726 | +827.0% |
| April | $0.00071996 | $0.00129955 | $0.00253160 | +836.0% |
| Mai | $0.00072576 | $0.00130799 | $0.00255594 | +845.0% |
| Juni | $0.00073157 | $0.00131643 | $0.00258028 | +854.0% |
| Juli | $0.00073737 | $0.00132487 | $0.00260463 | +863.0% |
| August | $0.00074318 | $0.00133331 | $0.00262897 | +872.0% |
| September | $0.00074899 | $0.00134175 | $0.00265331 | +881.0% |
| Oktober | $0.00075479 | $0.00135019 | $0.00267765 | +890.0% |
| November | $0.00076060 | $0.00135862 | $0.00270200 | +899.0% |
| Dezember | $0.00076640 | $0.00136706 | $0.00272634 | +908.0% |
World Token Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2031 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00094556 und ein Maximum von etwa $0.00365134 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00182567.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00095344 | $0.00183784 | $0.00368786 | +1.3K% |
| Februar | $0.00096132 | $0.00185001 | $0.00372437 | +1.3K% |
| Maerz | $0.00096920 | $0.00186219 | $0.00376089 | +1.3K% |
| April | $0.00097708 | $0.00187436 | $0.00379740 | +1.3K% |
| Mai | $0.00098496 | $0.00188653 | $0.00383391 | +1.3K% |
| Juni | $0.00099284 | $0.00189870 | $0.00387043 | +1.3K% |
| Juli | $0.00100072 | $0.00191087 | $0.00390694 | +1.3K% |
| August | $0.00100860 | $0.00192304 | $0.00394345 | +1.4K% |
| September | $0.00101648 | $0.00193521 | $0.00397997 | +1.4K% |
| Oktober | $0.00102436 | $0.00194738 | $0.00401648 | +1.4K% |
| November | $0.00103224 | $0.00195956 | $0.00405299 | +1.4K% |
| Dezember | $0.00104012 | $0.00197173 | $0.00408951 | +1.4K% |
World Token Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2032 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00129393 und ein Maximum von etwa $0.00584215 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00267765.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00130471 | $0.00269550 | $0.00590057 | +2.1K% |
| Februar | $0.00131549 | $0.00271336 | $0.00595900 | +2.1K% |
| Maerz | $0.00132628 | $0.00273121 | $0.00601742 | +2.1K% |
| April | $0.00133706 | $0.00274906 | $0.00607584 | +2.1K% |
| Mai | $0.00134784 | $0.00276691 | $0.00613426 | +2.2K% |
| Juni | $0.00135862 | $0.00278476 | $0.00619268 | +2.2K% |
| Juli | $0.00136941 | $0.00280261 | $0.00625110 | +2.2K% |
| August | $0.00138019 | $0.00282046 | $0.00630952 | +2.2K% |
| September | $0.00139097 | $0.00283831 | $0.00636795 | +2.3K% |
| Oktober | $0.00140176 | $0.00285616 | $0.00642637 | +2.3K% |
| November | $0.00141254 | $0.00287401 | $0.00648479 | +2.3K% |
| Dezember | $0.00142332 | $0.00289187 | $0.00654321 | +2.3K% |
World Token Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2033 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00186624 und ein Maximum von etwa $0.00973692 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00413819.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00188180 | $0.00416578 | $0.00983429 | +3.5K% |
| Februar | $0.00189735 | $0.00419337 | $0.00993166 | +3.6K% |
| Maerz | $0.00191290 | $0.00422095 | $0.0100 | +3.6K% |
| April | $0.00192845 | $0.00424854 | $0.0101 | +3.6K% |
| Mai | $0.00194400 | $0.00427613 | $0.0102 | +3.7K% |
| Juni | $0.00195956 | $0.00430372 | $0.0103 | +3.7K% |
| Juli | $0.00197511 | $0.00433131 | $0.0104 | +3.8K% |
| August | $0.00199066 | $0.00435889 | $0.0105 | +3.8K% |
| September | $0.00200621 | $0.00438648 | $0.0106 | +3.8K% |
| Oktober | $0.00202176 | $0.00441407 | $0.0107 | +3.9K% |
| November | $0.00203732 | $0.00444166 | $0.0108 | +3.9K% |
| Dezember | $0.00205287 | $0.00446925 | $0.0109 | +3.9K% |
World Token Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2034 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00273716 und ein Maximum von etwa $0.0158 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00632900.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00275997 | $0.00637119 | $0.0160 | +5.8K% |
| Februar | $0.00278278 | $0.00641338 | $0.0161 | +5.9K% |
| Maerz | $0.00280559 | $0.00645558 | $0.0163 | +5.9K% |
| April | $0.00282839 | $0.00649777 | $0.0165 | +6.0K% |
| Mai | $0.00285120 | $0.00653996 | $0.0166 | +6.0K% |
| Juni | $0.00287401 | $0.00658216 | $0.0168 | +6.1K% |
| Juli | $0.00289682 | $0.00662435 | $0.0169 | +6.2K% |
| August | $0.00291963 | $0.00666654 | $0.0171 | +6.2K% |
| September | $0.00294244 | $0.00670874 | $0.0172 | +6.3K% |
| Oktober | $0.00296525 | $0.00675093 | $0.0174 | +6.3K% |
| November | $0.00298806 | $0.00679312 | $0.0176 | +6.4K% |
| Dezember | $0.00301087 | $0.00683532 | $0.0177 | +6.5K% |
World Token Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2035 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.00398132 und ein Maximum von etwa $0.0243 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00973692.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00401450 | $0.00980183 | $0.0246 | +9.0K% |
| Februar | $0.00404767 | $0.00986675 | $0.0248 | +9.1K% |
| Maerz | $0.00408085 | $0.00993166 | $0.0251 | +9.2K% |
| April | $0.00411403 | $0.00999657 | $0.0253 | +9.3K% |
| Mai | $0.00414721 | $0.0101 | $0.0256 | +9.3K% |
| Juni | $0.00418038 | $0.0101 | $0.0258 | +9.4K% |
| Juli | $0.00421356 | $0.0102 | $0.0260 | +9.5K% |
| August | $0.00424674 | $0.0103 | $0.0263 | +9.6K% |
| September | $0.00427992 | $0.0103 | $0.0265 | +9.7K% |
| Oktober | $0.00431309 | $0.0104 | $0.0268 | +9.8K% |
| November | $0.00434627 | $0.0105 | $0.0270 | +9.9K% |
| Dezember | $0.00437945 | $0.0105 | $0.0273 | +10.0K% |
World Token Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2040 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.0199 und ein Maximum von etwa $0.1095 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0438.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0201 | $0.0441 | $0.1106 | +40.8K% |
| Februar | $0.0202 | $0.0444 | $0.1117 | +41.2K% |
| Maerz | $0.0204 | $0.0447 | $0.1128 | +41.6K% |
| April | $0.0206 | $0.0450 | $0.1139 | +42.0K% |
| Mai | $0.0207 | $0.0453 | $0.1150 | +42.4K% |
| Juni | $0.0209 | $0.0456 | $0.1161 | +42.8K% |
| Juli | $0.0211 | $0.0459 | $0.1172 | +43.2K% |
| August | $0.0212 | $0.0462 | $0.1183 | +43.6K% |
| September | $0.0214 | $0.0464 | $0.1194 | +44.0K% |
| Oktober | $0.0216 | $0.0467 | $0.1205 | +44.5K% |
| November | $0.0217 | $0.0470 | $0.1216 | +44.9K% |
| Dezember | $0.0219 | $0.0473 | $0.1227 | +45.3K% |
World Token Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu World Token wird fuer 2050 erwartet, dass WORLD ein Minimum von etwa $0.0622 und ein Maximum von etwa $0.3651 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1461.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0627 | $0.1470 | $0.3688 | +136.3K% |
| Februar | $0.0632 | $0.1480 | $0.3724 | +137.6K% |
| Maerz | $0.0638 | $0.1490 | $0.3761 | +138.9K% |
| April | $0.0643 | $0.1499 | $0.3797 | +140.3K% |
| Mai | $0.0648 | $0.1509 | $0.3834 | +141.7K% |
| Juni | $0.0653 | $0.1519 | $0.3870 | +143.0K% |
| Juli | $0.0658 | $0.1529 | $0.3907 | +144.3K% |
| August | $0.0664 | $0.1538 | $0.3943 | +145.7K% |
| September | $0.0669 | $0.1548 | $0.3980 | +147.1K% |
| Oktober | $0.0674 | $0.1558 | $0.4016 | +148.4K% |
| November | $0.0679 | $0.1568 | $0.4053 | +149.8K% |
| Dezember | $0.0684 | $0.1577 | $0.4090 | +151.1K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
WORLD shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den World Token Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Nutze diese World Token-Tools, um Marktzugang zu vergleichen, Szenarien zu modellieren und von der Analyse zur Aktion zu wechseln.
Aehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen WORLD?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.