USUAL Statistiken
Usual Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von Usual (USUAL) in USD bei $0.0148. In den letzten 24 Stunden ist USUAL um 0.08% gestiegen und zeigt positives Momentum.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 0.48%. Der Preis koennte bis zum 11. April 2026 auf $0.0147 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 41% fuer USUAL, waehrend der Fear & Greed Index bei 55 (Neutral) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte USUAL 14/30 (47%) gruene Tage und 1.71% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Kaufoptionen und Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 13. März 2026 | $0.0148 | +0.00% |
| 14. März 2026 | $0.0151 | +2.02% |
| 15. März 2026 | $0.0149 | +0.55% |
| 16. März 2026 | $0.0148 | +0.15% |
| 17. März 2026 | $0.0148 | +0.44% |
| 18. März 2026 | $0.0149 | +0.60% |
| 19. März 2026 | $0.0149 | +0.98% |
| 20. März 2026 | $0.0146 | -0.88% |
| 21. März 2026 | $0.0144 | -2.43% |
| 22. März 2026 | $0.0145 | -1.71% |
| 23. März 2026 | $0.0148 | +0.23% |
| 24. März 2026 | $0.0148 | +0.33% |
| 25. März 2026 | $0.0149 | +0.99% |
| 26. März 2026 | $0.0148 | +0.12% |
| 27. März 2026 | $0.0146 | -1.00% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0153 | $0.0216 | $0.0342 | +131.5% |
| 2027 | $0.0182 | $0.0275 | $0.0476 | +222.1% |
| 2028 | $0.0225 | $0.0372 | $0.0669 | +353.0% |
| 2029 | $0.0291 | $0.0520 | $0.0967 | +554.3% |
| 2030 | $0.0407 | $0.0773 | $0.1487 | +906.7% |
| 2031 | $0.0552 | $0.1115 | $0.2231 | +1.4K% |
| 2032 | $0.0756 | $0.1636 | $0.3569 | +2.3K% |
| 2033 | $0.1090 | $0.2528 | $0.5948 | +3.9K% |
| 2034 | $0.1599 | $0.3866 | $0.9666 | +6.4K% |
| 2035 | $0.2326 | $0.5948 | $1.49 | +10.0K% |
| 2040 | $1.16 | $2.68 | $6.69 | +45.2K% |
| 2050 | $3.63 | $8.92 | $22.31 | +150.9K% |
Usual Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2026 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0153 und ein Maximum von etwa $0.0342 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0216.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0154 | $0.0217 | $0.0345 | +133.8% |
| Februar | $0.0155 | $0.0218 | $0.0349 | +136.2% |
| Maerz | $0.0156 | $0.0220 | $0.0352 | +138.5% |
| April | $0.0158 | $0.0221 | $0.0356 | +140.8% |
| Mai | $0.0159 | $0.0223 | $0.0359 | +143.1% |
| Juni | $0.0160 | $0.0224 | $0.0363 | +145.4% |
| Juli | $0.0162 | $0.0226 | $0.0366 | +147.7% |
| August | $0.0163 | $0.0227 | $0.0369 | +150.1% |
| September | $0.0164 | $0.0229 | $0.0373 | +152.4% |
| Oktober | $0.0165 | $0.0230 | $0.0376 | +154.7% |
| November | $0.0167 | $0.0231 | $0.0380 | +157.0% |
| Dezember | $0.0168 | $0.0233 | $0.0383 | +159.3% |
Usual Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2027 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0182 und ein Maximum von etwa $0.0476 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0275.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0183 | $0.0277 | $0.0481 | +225.4% |
| Februar | $0.0185 | $0.0279 | $0.0485 | +228.6% |
| Maerz | $0.0186 | $0.0281 | $0.0490 | +231.8% |
| April | $0.0188 | $0.0282 | $0.0495 | +235.0% |
| Mai | $0.0189 | $0.0284 | $0.0500 | +238.2% |
| Juni | $0.0191 | $0.0286 | $0.0504 | +241.5% |
| Juli | $0.0192 | $0.0288 | $0.0509 | +244.7% |
| August | $0.0194 | $0.0290 | $0.0514 | +247.9% |
| September | $0.0195 | $0.0292 | $0.0519 | +251.1% |
| Oktober | $0.0197 | $0.0293 | $0.0523 | +254.3% |
| November | $0.0198 | $0.0295 | $0.0528 | +257.6% |
| Dezember | $0.0200 | $0.0297 | $0.0533 | +260.8% |
Usual Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2028 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0225 und ein Maximum von etwa $0.0669 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0372.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0227 | $0.0374 | $0.0676 | +357.5% |
| Februar | $0.0229 | $0.0377 | $0.0683 | +362.1% |
| Maerz | $0.0231 | $0.0379 | $0.0689 | +366.6% |
| April | $0.0233 | $0.0382 | $0.0696 | +371.1% |
| Mai | $0.0235 | $0.0384 | $0.0703 | +375.6% |
| Juni | $0.0237 | $0.0387 | $0.0709 | +380.2% |
| Juli | $0.0238 | $0.0389 | $0.0716 | +384.7% |
| August | $0.0240 | $0.0392 | $0.0723 | +389.2% |
| September | $0.0242 | $0.0394 | $0.0729 | +393.8% |
| Oktober | $0.0244 | $0.0397 | $0.0736 | +398.3% |
| November | $0.0246 | $0.0399 | $0.0743 | +402.8% |
| Dezember | $0.0248 | $0.0402 | $0.0749 | +407.4% |
Usual Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2029 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0291 und ein Maximum von etwa $0.0967 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0520.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0293 | $0.0524 | $0.0976 | +560.9% |
| Februar | $0.0296 | $0.0527 | $0.0986 | +567.4% |
| Maerz | $0.0298 | $0.0531 | $0.0996 | +574.0% |
| April | $0.0300 | $0.0534 | $0.1005 | +580.5% |
| Mai | $0.0303 | $0.0538 | $0.1015 | +587.0% |
| Juni | $0.0305 | $0.0541 | $0.1025 | +593.6% |
| Juli | $0.0308 | $0.0545 | $0.1034 | +600.1% |
| August | $0.0310 | $0.0548 | $0.1044 | +606.7% |
| September | $0.0313 | $0.0552 | $0.1054 | +613.2% |
| Oktober | $0.0315 | $0.0555 | $0.1063 | +619.8% |
| November | $0.0317 | $0.0559 | $0.1073 | +626.3% |
| Dezember | $0.0320 | $0.0562 | $0.1083 | +632.9% |
Usual Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2030 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0407 und ein Maximum von etwa $0.1487 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0773.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0410 | $0.0778 | $0.1502 | +916.7% |
| Februar | $0.0414 | $0.0784 | $0.1517 | +926.8% |
| Maerz | $0.0417 | $0.0789 | $0.1532 | +936.9% |
| April | $0.0421 | $0.0794 | $0.1547 | +946.9% |
| Mai | $0.0424 | $0.0799 | $0.1561 | +957.0% |
| Juni | $0.0427 | $0.0804 | $0.1576 | +967.1% |
| Juli | $0.0431 | $0.0809 | $0.1591 | +977.1% |
| August | $0.0434 | $0.0815 | $0.1606 | +987.2% |
| September | $0.0438 | $0.0820 | $0.1621 | +997.3% |
| Oktober | $0.0441 | $0.0825 | $0.1636 | +1.0K% |
| November | $0.0444 | $0.0830 | $0.1651 | +1.0K% |
| Dezember | $0.0448 | $0.0835 | $0.1665 | +1.0K% |
Usual Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2031 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0552 und ein Maximum von etwa $0.2231 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1115.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0557 | $0.1123 | $0.2253 | +1.4K% |
| Februar | $0.0562 | $0.1130 | $0.2275 | +1.4K% |
| Maerz | $0.0566 | $0.1138 | $0.2297 | +1.5K% |
| April | $0.0571 | $0.1145 | $0.2320 | +1.5K% |
| Mai | $0.0575 | $0.1152 | $0.2342 | +1.5K% |
| Juni | $0.0580 | $0.1160 | $0.2364 | +1.5K% |
| Juli | $0.0585 | $0.1167 | $0.2387 | +1.5K% |
| August | $0.0589 | $0.1175 | $0.2409 | +1.5K% |
| September | $0.0594 | $0.1182 | $0.2431 | +1.5K% |
| Oktober | $0.0598 | $0.1190 | $0.2454 | +1.6K% |
| November | $0.0603 | $0.1197 | $0.2476 | +1.6K% |
| Dezember | $0.0608 | $0.1205 | $0.2498 | +1.6K% |
Usual Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2032 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.0756 und ein Maximum von etwa $0.3569 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1636.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0762 | $0.1647 | $0.3605 | +2.3K% |
| Februar | $0.0768 | $0.1658 | $0.3640 | +2.4K% |
| Maerz | $0.0775 | $0.1668 | $0.3676 | +2.4K% |
| April | $0.0781 | $0.1679 | $0.3712 | +2.4K% |
| Mai | $0.0787 | $0.1690 | $0.3747 | +2.4K% |
| Juni | $0.0794 | $0.1701 | $0.3783 | +2.5K% |
| Juli | $0.0800 | $0.1712 | $0.3819 | +2.5K% |
| August | $0.0806 | $0.1723 | $0.3854 | +2.5K% |
| September | $0.0813 | $0.1734 | $0.3890 | +2.5K% |
| Oktober | $0.0819 | $0.1745 | $0.3926 | +2.6K% |
| November | $0.0825 | $0.1756 | $0.3961 | +2.6K% |
| Dezember | $0.0831 | $0.1767 | $0.3997 | +2.6K% |
Usual Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2033 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.1090 und ein Maximum von etwa $0.5948 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.2528.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.1099 | $0.2545 | $0.6008 | +4.0K% |
| Februar | $0.1108 | $0.2562 | $0.6067 | +4.0K% |
| Maerz | $0.1117 | $0.2579 | $0.6127 | +4.0K% |
| April | $0.1127 | $0.2595 | $0.6186 | +4.1K% |
| Mai | $0.1136 | $0.2612 | $0.6246 | +4.1K% |
| Juni | $0.1145 | $0.2629 | $0.6305 | +4.2K% |
| Juli | $0.1154 | $0.2646 | $0.6365 | +4.2K% |
| August | $0.1163 | $0.2663 | $0.6424 | +4.2K% |
| September | $0.1172 | $0.2680 | $0.6484 | +4.3K% |
| Oktober | $0.1181 | $0.2697 | $0.6543 | +4.3K% |
| November | $0.1190 | $0.2713 | $0.6602 | +4.4K% |
| Dezember | $0.1199 | $0.2730 | $0.6662 | +4.4K% |
Usual Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2034 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.1599 und ein Maximum von etwa $0.9666 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.3866.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.1612 | $0.3892 | $0.9762 | +6.5K% |
| Februar | $0.1626 | $0.3918 | $0.9859 | +6.6K% |
| Maerz | $0.1639 | $0.3944 | $0.9956 | +6.6K% |
| April | $0.1652 | $0.3969 | $1.01 | +6.7K% |
| Mai | $0.1666 | $0.3995 | $1.01 | +6.8K% |
| Juni | $0.1679 | $0.4021 | $1.02 | +6.8K% |
| Juli | $0.1692 | $0.4047 | $1.03 | +6.9K% |
| August | $0.1706 | $0.4073 | $1.04 | +7.0K% |
| September | $0.1719 | $0.4098 | $1.05 | +7.0K% |
| Oktober | $0.1732 | $0.4124 | $1.06 | +7.1K% |
| November | $0.1745 | $0.4150 | $1.07 | +7.2K% |
| Dezember | $0.1759 | $0.4176 | $1.08 | +7.2K% |
Usual Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2035 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $0.2326 und ein Maximum von etwa $1.49 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.5948.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.2345 | $0.5988 | $1.50 | +10.1K% |
| Februar | $0.2364 | $0.6027 | $1.52 | +10.2K% |
| Maerz | $0.2384 | $0.6067 | $1.53 | +10.3K% |
| April | $0.2403 | $0.6107 | $1.55 | +10.4K% |
| Mai | $0.2423 | $0.6146 | $1.56 | +10.5K% |
| Juni | $0.2442 | $0.6186 | $1.58 | +10.6K% |
| Juli | $0.2461 | $0.6226 | $1.59 | +10.7K% |
| August | $0.2481 | $0.6265 | $1.61 | +10.8K% |
| September | $0.2500 | $0.6305 | $1.62 | +10.9K% |
| Oktober | $0.2520 | $0.6345 | $1.64 | +11.0K% |
| November | $0.2539 | $0.6384 | $1.65 | +11.1K% |
| Dezember | $0.2558 | $0.6424 | $1.67 | +11.2K% |
Usual Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2040 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $1.16 und ein Maximum von etwa $6.69 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $2.68.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.17 | $2.69 | $6.76 | +45.7K% |
| Februar | $1.18 | $2.71 | $6.83 | +46.1K% |
| Maerz | $1.19 | $2.73 | $6.89 | +46.6K% |
| April | $1.20 | $2.75 | $6.96 | +47.0K% |
| Mai | $1.21 | $2.77 | $7.03 | +47.5K% |
| Juni | $1.22 | $2.78 | $7.09 | +47.9K% |
| Juli | $1.23 | $2.80 | $7.16 | +48.4K% |
| August | $1.24 | $2.82 | $7.23 | +48.8K% |
| September | $1.25 | $2.84 | $7.29 | +49.3K% |
| Oktober | $1.26 | $2.86 | $7.36 | +49.7K% |
| November | $1.27 | $2.87 | $7.43 | +50.2K% |
| Dezember | $1.28 | $2.89 | $7.49 | +50.6K% |
Usual Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Usual wird fuer 2050 erwartet, dass USUAL ein Minimum von etwa $3.63 und ein Maximum von etwa $22.31 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $8.92.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $3.66 | $8.98 | $22.53 | +152.4K% |
| Februar | $3.69 | $9.04 | $22.75 | +153.9K% |
| Maerz | $3.72 | $9.10 | $22.97 | +155.4K% |
| April | $3.76 | $9.16 | $23.20 | +156.9K% |
| Mai | $3.79 | $9.22 | $23.42 | +158.4K% |
| Juni | $3.82 | $9.28 | $23.64 | +160.0K% |
| Juli | $3.85 | $9.34 | $23.87 | +161.5K% |
| August | $3.88 | $9.40 | $24.09 | +163.0K% |
| September | $3.91 | $9.46 | $24.31 | +164.5K% |
| Oktober | $3.94 | $9.52 | $24.54 | +166.0K% |
| November | $3.97 | $9.58 | $24.76 | +167.5K% |
| Dezember | $4.00 | $9.64 | $24.98 | +169.0K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
USUAL shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den Usual Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei Usual vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
USUAL kaufen
Vergleiche Live-On-Ramp-Angebote, Gebuehren und verfuegbare Zahlungsmethoden.
Tool oeffnenUSUAL verkaufen
Vergleiche Off-Ramp-Auszahlungen, Gebuehren und Fiat-Auszahlungsoptionen.
Tool oeffnenUSUAL Coin-Seite
Sieh Preis, Marktkapitalisierung und die wichtigsten Kennzahlen dieses Assets.
Tool oeffnenAehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen USUAL?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.