UOS Statistiken
Ultra Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von Ultra (UOS) in USD bei $0.00552058. In den letzten 24 Stunden ist UOS um 0.93% gefallen und zeigt eine Marktkorrektur.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 1.48%. Der Preis koennte bis zum 11. April 2026 auf $0.00543889 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 28% fuer UOS, waehrend der Fear & Greed Index bei 51 (Neutral) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte UOS 10/30 (33%) gruene Tage und 2.05% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 13. März 2026 | $0.00552058 | +0.00% |
| 14. März 2026 | $0.00559304 | +1.31% |
| 15. März 2026 | $0.00556087 | +0.73% |
| 16. März 2026 | $0.00554451 | +0.43% |
| 17. März 2026 | $0.00556374 | +0.78% |
| 18. März 2026 | $0.00554095 | +0.37% |
| 19. März 2026 | $0.00554629 | +0.47% |
| 20. März 2026 | $0.00539190 | -2.33% |
| 21. März 2026 | $0.00537884 | -2.57% |
| 22. März 2026 | $0.00541361 | -1.94% |
| 23. März 2026 | $0.00545002 | -1.28% |
| 24. März 2026 | $0.00555160 | +0.56% |
| 25. März 2026 | $0.00562038 | +1.81% |
| 26. März 2026 | $0.00555844 | +0.69% |
| 27. März 2026 | $0.00547343 | -0.85% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00557715 | $0.00776656 | $0.0123 | +123.2% |
| 2027 | $0.00663946 | $0.00990906 | $0.0171 | +210.5% |
| 2028 | $0.00823293 | $0.0134 | $0.0241 | +336.6% |
| 2029 | $0.0106 | $0.0187 | $0.0348 | +530.7% |
| 2030 | $0.0149 | $0.0279 | $0.0536 | +870.2% |
| 2031 | $0.0202 | $0.0402 | $0.0803 | +1.4K% |
| 2032 | $0.0276 | $0.0589 | $0.1285 | +2.2K% |
| 2033 | $0.0398 | $0.0911 | $0.2142 | +3.8K% |
| 2034 | $0.0584 | $0.1393 | $0.3482 | +6.2K% |
| 2035 | $0.0850 | $0.2142 | $0.5356 | +9.6K% |
| 2040 | $0.4249 | $0.9641 | $2.41 | +43.6K% |
| 2050 | $1.33 | $3.21 | $8.03 | +145.4K% |
Ultra Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2026 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.00557715 und ein Maximum von etwa $0.0123 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00776656.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00562362 | $0.00781834 | $0.0124 | +125.4% |
| Februar | $0.00567010 | $0.00787012 | $0.0126 | +127.6% |
| Maerz | $0.00571658 | $0.00792189 | $0.0127 | +129.8% |
| April | $0.00576305 | $0.00797367 | $0.0128 | +132.1% |
| Mai | $0.00580953 | $0.00802545 | $0.0129 | +134.3% |
| Juni | $0.00585601 | $0.00807722 | $0.0131 | +136.5% |
| Juli | $0.00590248 | $0.00812900 | $0.0132 | +138.8% |
| August | $0.00594896 | $0.00818078 | $0.0133 | +141.0% |
| September | $0.00599543 | $0.00823256 | $0.0134 | +143.2% |
| Oktober | $0.00604191 | $0.00828433 | $0.0136 | +145.5% |
| November | $0.00608839 | $0.00833611 | $0.0137 | +147.7% |
| Dezember | $0.00613486 | $0.00838789 | $0.0138 | +149.9% |
Ultra Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2027 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.00663946 und ein Maximum von etwa $0.0171 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00990906.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00669479 | $0.00997512 | $0.0173 | +213.6% |
| Februar | $0.00675012 | $0.0100 | $0.0175 | +216.7% |
| Maerz | $0.00680545 | $0.0101 | $0.0177 | +219.8% |
| April | $0.00686078 | $0.0102 | $0.0178 | +222.9% |
| Mai | $0.00691611 | $0.0102 | $0.0180 | +226.0% |
| Juni | $0.00697144 | $0.0103 | $0.0182 | +229.1% |
| Juli | $0.00702676 | $0.0104 | $0.0183 | +232.2% |
| August | $0.00708209 | $0.0104 | $0.0185 | +235.3% |
| September | $0.00713742 | $0.0105 | $0.0187 | +238.4% |
| Oktober | $0.00719275 | $0.0106 | $0.0189 | +241.5% |
| November | $0.00724808 | $0.0106 | $0.0190 | +244.6% |
| Dezember | $0.00730341 | $0.0107 | $0.0192 | +247.7% |
Ultra Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2028 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.00823293 und ein Maximum von etwa $0.0241 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0134.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00830154 | $0.0135 | $0.0243 | +341.0% |
| Februar | $0.00837015 | $0.0136 | $0.0246 | +345.3% |
| Maerz | $0.00843876 | $0.0137 | $0.0248 | +349.7% |
| April | $0.00850736 | $0.0137 | $0.0251 | +354.1% |
| Mai | $0.00857597 | $0.0138 | $0.0253 | +358.4% |
| Juni | $0.00864458 | $0.0139 | $0.0255 | +362.8% |
| Juli | $0.00871319 | $0.0140 | $0.0258 | +367.2% |
| August | $0.00878180 | $0.0141 | $0.0260 | +371.5% |
| September | $0.00885040 | $0.0142 | $0.0263 | +375.9% |
| Oktober | $0.00891901 | $0.0143 | $0.0265 | +380.3% |
| November | $0.00898762 | $0.0144 | $0.0268 | +384.6% |
| Dezember | $0.00905623 | $0.0145 | $0.0270 | +389.0% |
Ultra Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2029 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0106 und ein Maximum von etwa $0.0348 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0187.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0107 | $0.0189 | $0.0352 | +537.0% |
| Februar | $0.0108 | $0.0190 | $0.0355 | +543.3% |
| Maerz | $0.0109 | $0.0191 | $0.0359 | +549.6% |
| April | $0.0110 | $0.0192 | $0.0362 | +555.9% |
| Mai | $0.0111 | $0.0194 | $0.0366 | +562.2% |
| Juni | $0.0112 | $0.0195 | $0.0369 | +568.5% |
| Juli | $0.0112 | $0.0196 | $0.0373 | +574.8% |
| August | $0.0113 | $0.0197 | $0.0376 | +581.1% |
| September | $0.0114 | $0.0199 | $0.0379 | +587.4% |
| Oktober | $0.0115 | $0.0200 | $0.0383 | +593.7% |
| November | $0.0116 | $0.0201 | $0.0386 | +600.0% |
| Dezember | $0.0117 | $0.0202 | $0.0390 | +606.3% |
Ultra Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2030 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0149 und ein Maximum von etwa $0.0536 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0279.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0150 | $0.0280 | $0.0541 | +879.9% |
| Februar | $0.0151 | $0.0282 | $0.0546 | +889.6% |
| Maerz | $0.0152 | $0.0284 | $0.0552 | +899.3% |
| April | $0.0154 | $0.0286 | $0.0557 | +909.0% |
| Mai | $0.0155 | $0.0288 | $0.0562 | +918.7% |
| Juni | $0.0156 | $0.0290 | $0.0568 | +928.4% |
| Juli | $0.0157 | $0.0292 | $0.0573 | +938.1% |
| August | $0.0159 | $0.0293 | $0.0578 | +947.9% |
| September | $0.0160 | $0.0295 | $0.0584 | +957.6% |
| Oktober | $0.0161 | $0.0297 | $0.0589 | +967.3% |
| November | $0.0162 | $0.0299 | $0.0595 | +977.0% |
| Dezember | $0.0164 | $0.0301 | $0.0600 | +986.7% |
Ultra Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2031 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0202 und ein Maximum von etwa $0.0803 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0402.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0204 | $0.0404 | $0.0811 | +1.4K% |
| Februar | $0.0205 | $0.0407 | $0.0820 | +1.4K% |
| Maerz | $0.0207 | $0.0410 | $0.0828 | +1.4K% |
| April | $0.0209 | $0.0412 | $0.0836 | +1.4K% |
| Mai | $0.0210 | $0.0415 | $0.0844 | +1.4K% |
| Juni | $0.0212 | $0.0418 | $0.0852 | +1.4K% |
| Juli | $0.0214 | $0.0420 | $0.0860 | +1.5K% |
| August | $0.0215 | $0.0423 | $0.0868 | +1.5K% |
| September | $0.0217 | $0.0426 | $0.0876 | +1.5K% |
| Oktober | $0.0219 | $0.0428 | $0.0884 | +1.5K% |
| November | $0.0220 | $0.0431 | $0.0892 | +1.5K% |
| Dezember | $0.0222 | $0.0434 | $0.0900 | +1.5K% |
Ultra Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2032 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0276 und ein Maximum von etwa $0.1285 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0589.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0279 | $0.0593 | $0.1298 | +2.3K% |
| Februar | $0.0281 | $0.0597 | $0.1311 | +2.3K% |
| Maerz | $0.0283 | $0.0601 | $0.1324 | +2.3K% |
| April | $0.0285 | $0.0605 | $0.1337 | +2.3K% |
| Mai | $0.0288 | $0.0609 | $0.1350 | +2.3K% |
| Juni | $0.0290 | $0.0613 | $0.1363 | +2.4K% |
| Juli | $0.0292 | $0.0617 | $0.1375 | +2.4K% |
| August | $0.0295 | $0.0621 | $0.1388 | +2.4K% |
| September | $0.0297 | $0.0625 | $0.1401 | +2.4K% |
| Oktober | $0.0299 | $0.0628 | $0.1414 | +2.5K% |
| November | $0.0302 | $0.0632 | $0.1427 | +2.5K% |
| Dezember | $0.0304 | $0.0636 | $0.1440 | +2.5K% |
Ultra Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2033 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0398 und ein Maximum von etwa $0.2142 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0911.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0402 | $0.0917 | $0.2164 | +3.8K% |
| Februar | $0.0405 | $0.0923 | $0.2185 | +3.9K% |
| Maerz | $0.0408 | $0.0929 | $0.2207 | +3.9K% |
| April | $0.0412 | $0.0935 | $0.2228 | +3.9K% |
| Mai | $0.0415 | $0.0941 | $0.2250 | +4.0K% |
| Juni | $0.0418 | $0.0947 | $0.2271 | +4.0K% |
| Juli | $0.0422 | $0.0953 | $0.2292 | +4.1K% |
| August | $0.0425 | $0.0959 | $0.2314 | +4.1K% |
| September | $0.0428 | $0.0965 | $0.2335 | +4.1K% |
| Oktober | $0.0432 | $0.0971 | $0.2357 | +4.2K% |
| November | $0.0435 | $0.0977 | $0.2378 | +4.2K% |
| Dezember | $0.0438 | $0.0983 | $0.2400 | +4.2K% |
Ultra Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2034 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0584 und ein Maximum von etwa $0.3482 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1393.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0589 | $0.1402 | $0.3516 | +6.3K% |
| Februar | $0.0594 | $0.1411 | $0.3551 | +6.3K% |
| Maerz | $0.0599 | $0.1420 | $0.3586 | +6.4K% |
| April | $0.0604 | $0.1430 | $0.3621 | +6.5K% |
| Mai | $0.0609 | $0.1439 | $0.3656 | +6.5K% |
| Juni | $0.0613 | $0.1448 | $0.3690 | +6.6K% |
| Juli | $0.0618 | $0.1458 | $0.3725 | +6.6K% |
| August | $0.0623 | $0.1467 | $0.3760 | +6.7K% |
| September | $0.0628 | $0.1476 | $0.3795 | +6.8K% |
| Oktober | $0.0633 | $0.1485 | $0.3830 | +6.8K% |
| November | $0.0638 | $0.1495 | $0.3865 | +6.9K% |
| Dezember | $0.0643 | $0.1504 | $0.3899 | +7.0K% |
Ultra Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2035 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.0850 und ein Maximum von etwa $0.5356 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.2142.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0857 | $0.2157 | $0.5410 | +9.7K% |
| Februar | $0.0864 | $0.2171 | $0.5463 | +9.8K% |
| Maerz | $0.0871 | $0.2185 | $0.5517 | +9.9K% |
| April | $0.0878 | $0.2200 | $0.5570 | +10.0K% |
| Mai | $0.0885 | $0.2214 | $0.5624 | +10.1K% |
| Juni | $0.0892 | $0.2228 | $0.5678 | +10.2K% |
| Juli | $0.0899 | $0.2242 | $0.5731 | +10.3K% |
| August | $0.0907 | $0.2257 | $0.5785 | +10.4K% |
| September | $0.0914 | $0.2271 | $0.5838 | +10.5K% |
| Oktober | $0.0921 | $0.2285 | $0.5892 | +10.6K% |
| November | $0.0928 | $0.2300 | $0.5945 | +10.7K% |
| Dezember | $0.0935 | $0.2314 | $0.5999 | +10.8K% |
Ultra Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2040 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $0.4249 und ein Maximum von etwa $2.41 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.9641.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.4285 | $0.9706 | $2.43 | +44.0K% |
| Februar | $0.4320 | $0.9770 | $2.46 | +44.4K% |
| Maerz | $0.4355 | $0.9834 | $2.48 | +44.9K% |
| April | $0.4391 | $0.9898 | $2.51 | +45.3K% |
| Mai | $0.4426 | $0.9963 | $2.53 | +45.7K% |
| Juni | $0.4462 | $1.00 | $2.55 | +46.2K% |
| Juli | $0.4497 | $1.01 | $2.58 | +46.6K% |
| August | $0.4533 | $1.02 | $2.60 | +47.1K% |
| September | $0.4568 | $1.02 | $2.63 | +47.5K% |
| Oktober | $0.4603 | $1.03 | $2.65 | +47.9K% |
| November | $0.4639 | $1.03 | $2.68 | +48.4K% |
| Dezember | $0.4674 | $1.04 | $2.70 | +48.8K% |
Ultra Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu Ultra wird fuer 2050 erwartet, dass UOS ein Minimum von etwa $1.33 und ein Maximum von etwa $8.03 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $3.21.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $1.34 | $3.24 | $8.11 | +146.9K% |
| Februar | $1.35 | $3.26 | $8.20 | +148.3K% |
| Maerz | $1.36 | $3.28 | $8.28 | +149.8K% |
| April | $1.37 | $3.30 | $8.36 | +151.3K% |
| Mai | $1.38 | $3.32 | $8.44 | +152.7K% |
| Juni | $1.39 | $3.34 | $8.52 | +154.2K% |
| Juli | $1.41 | $3.36 | $8.60 | +155.6K% |
| August | $1.42 | $3.39 | $8.68 | +157.1K% |
| September | $1.43 | $3.41 | $8.76 | +158.5K% |
| Oktober | $1.44 | $3.43 | $8.84 | +160.0K% |
| November | $1.45 | $3.45 | $8.92 | +161.4K% |
| Dezember | $1.46 | $3.47 | $9.00 | +162.9K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
UOS shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den Ultra Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei Ultra vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
Aehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen UOS?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.