DGB Statistiken
DigiByte Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von DigiByte (DGB) in USD bei $0.00405229. In den letzten 24 Stunden ist DGB um 0.78% gefallen und zeigt eine Marktkorrektur.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 4.56%. Der Preis koennte bis zum 10. April 2026 auf $0.00386765 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 34% fuer DGB, waehrend der Fear & Greed Index bei 47 (Neutral) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte DGB 11/30 (37%) gruene Tage und 1.83% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Kaufoptionen und Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 12. März 2026 | $0.00405229 | +0.00% |
| 13. März 2026 | $0.00407798 | +0.63% |
| 14. März 2026 | $0.00409462 | +1.04% |
| 15. März 2026 | $0.00408471 | +0.80% |
| 16. März 2026 | $0.00408594 | +0.83% |
| 17. März 2026 | $0.00402824 | -0.59% |
| 18. März 2026 | $0.00403402 | -0.45% |
| 19. März 2026 | $0.00401887 | -0.82% |
| 20. März 2026 | $0.00390875 | -3.54% |
| 21. März 2026 | $0.00397275 | -1.96% |
| 22. März 2026 | $0.00396445 | -2.17% |
| 23. März 2026 | $0.00406181 | +0.23% |
| 24. März 2026 | $0.00405347 | +0.03% |
| 25. März 2026 | $0.00401246 | -0.98% |
| 26. März 2026 | $0.00400071 | -1.27% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00415113 | $0.00583283 | $0.00925208 | +128.3% |
| 2027 | $0.00494182 | $0.00744189 | $0.0129 | +217.7% |
| 2028 | $0.00612786 | $0.0101 | $0.0181 | +346.7% |
| 2029 | $0.00790691 | $0.0141 | $0.0261 | +545.2% |
| 2030 | $0.0111 | $0.0209 | $0.0402 | +892.7% |
| 2031 | $0.0150 | $0.0302 | $0.0603 | +1.4K% |
| 2032 | $0.0206 | $0.0442 | $0.0965 | +2.3K% |
| 2033 | $0.0297 | $0.0684 | $0.1609 | +3.9K% |
| 2034 | $0.0435 | $0.1046 | $0.2615 | +6.4K% |
| 2035 | $0.0633 | $0.1609 | $0.4023 | +9.8K% |
| 2040 | $0.3163 | $0.7241 | $1.81 | +44.6K% |
| 2050 | $0.9884 | $2.41 | $6.03 | +148.8K% |
DigiByte Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2026 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.00415113 und ein Maximum von etwa $0.00925208 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00583283.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00418572 | $0.00587172 | $0.00934460 | +130.6% |
| Februar | $0.00422031 | $0.00591060 | $0.00943712 | +132.9% |
| Maerz | $0.00425491 | $0.00594949 | $0.00952964 | +135.2% |
| April | $0.00428950 | $0.00598838 | $0.00962216 | +137.5% |
| Mai | $0.00432409 | $0.00602726 | $0.00971468 | +139.7% |
| Juni | $0.00435869 | $0.00606615 | $0.00980721 | +142.0% |
| Juli | $0.00439328 | $0.00610503 | $0.00989973 | +144.3% |
| August | $0.00442787 | $0.00614392 | $0.00999225 | +146.6% |
| September | $0.00446246 | $0.00618280 | $0.0101 | +148.9% |
| Oktober | $0.00449706 | $0.00622169 | $0.0102 | +151.1% |
| November | $0.00453165 | $0.00626057 | $0.0103 | +153.4% |
| Dezember | $0.00456624 | $0.00629946 | $0.0104 | +155.7% |
DigiByte Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2027 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.00494182 und ein Maximum von etwa $0.0129 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00744189.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00498300 | $0.00749150 | $0.0130 | +220.8% |
| Februar | $0.00502418 | $0.00754112 | $0.0131 | +224.0% |
| Maerz | $0.00506537 | $0.00759073 | $0.0133 | +227.2% |
| April | $0.00510655 | $0.00764034 | $0.0134 | +230.4% |
| Mai | $0.00514773 | $0.00768995 | $0.0135 | +233.5% |
| Juni | $0.00518891 | $0.00773957 | $0.0136 | +236.7% |
| Juli | $0.00523009 | $0.00778918 | $0.0138 | +239.9% |
| August | $0.00527128 | $0.00783879 | $0.0139 | +243.1% |
| September | $0.00531246 | $0.00788840 | $0.0140 | +246.2% |
| Oktober | $0.00535364 | $0.00793802 | $0.0142 | +249.4% |
| November | $0.00539482 | $0.00798763 | $0.0143 | +252.6% |
| Dezember | $0.00543600 | $0.00803724 | $0.0144 | +255.8% |
DigiByte Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2028 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.00612786 und ein Maximum von etwa $0.0181 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0101.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00617892 | $0.0101 | $0.0183 | +351.2% |
| Februar | $0.00622999 | $0.0102 | $0.0185 | +355.6% |
| Maerz | $0.00628105 | $0.0103 | $0.0186 | +360.1% |
| April | $0.00633212 | $0.0103 | $0.0188 | +364.6% |
| Mai | $0.00638318 | $0.0104 | $0.0190 | +369.0% |
| Juni | $0.00643425 | $0.0105 | $0.0192 | +373.5% |
| Juli | $0.00648532 | $0.0105 | $0.0194 | +378.0% |
| August | $0.00653638 | $0.0106 | $0.0196 | +382.4% |
| September | $0.00658745 | $0.0107 | $0.0197 | +386.9% |
| Oktober | $0.00663851 | $0.0107 | $0.0199 | +391.4% |
| November | $0.00668958 | $0.0108 | $0.0201 | +395.8% |
| Dezember | $0.00674064 | $0.0109 | $0.0203 | +400.3% |
DigiByte Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2029 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.00790691 und ein Maximum von etwa $0.0261 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0141.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00797280 | $0.0142 | $0.0264 | +551.7% |
| Februar | $0.00803869 | $0.0143 | $0.0267 | +558.1% |
| Maerz | $0.00810459 | $0.0144 | $0.0269 | +564.6% |
| April | $0.00817048 | $0.0145 | $0.0272 | +571.1% |
| Mai | $0.00823637 | $0.0145 | $0.0275 | +577.5% |
| Juni | $0.00830226 | $0.0146 | $0.0277 | +584.0% |
| Juli | $0.00836815 | $0.0147 | $0.0280 | +590.4% |
| August | $0.00843404 | $0.0148 | $0.0282 | +596.9% |
| September | $0.00849993 | $0.0149 | $0.0285 | +603.3% |
| Oktober | $0.00856582 | $0.0150 | $0.0288 | +609.8% |
| November | $0.00863171 | $0.0151 | $0.0290 | +616.2% |
| Dezember | $0.00869760 | $0.0152 | $0.0293 | +622.7% |
DigiByte Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2030 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.0111 und ein Maximum von etwa $0.0402 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0209.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0112 | $0.0211 | $0.0406 | +902.6% |
| Februar | $0.0113 | $0.0212 | $0.0410 | +912.5% |
| Maerz | $0.0113 | $0.0213 | $0.0414 | +922.5% |
| April | $0.0114 | $0.0215 | $0.0418 | +932.4% |
| Mai | $0.0115 | $0.0216 | $0.0422 | +942.3% |
| Juni | $0.0116 | $0.0218 | $0.0426 | +952.2% |
| Juli | $0.0117 | $0.0219 | $0.0430 | +962.2% |
| August | $0.0118 | $0.0220 | $0.0434 | +972.1% |
| September | $0.0119 | $0.0222 | $0.0438 | +982.0% |
| Oktober | $0.0120 | $0.0223 | $0.0442 | +992.0% |
| November | $0.0121 | $0.0225 | $0.0447 | +1.0K% |
| Dezember | $0.0122 | $0.0226 | $0.0451 | +1.0K% |
DigiByte Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2031 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.0150 und ein Maximum von etwa $0.0603 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0302.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0151 | $0.0304 | $0.0609 | +1.4K% |
| Februar | $0.0153 | $0.0306 | $0.0615 | +1.4K% |
| Maerz | $0.0154 | $0.0308 | $0.0621 | +1.4K% |
| April | $0.0155 | $0.0310 | $0.0628 | +1.4K% |
| Mai | $0.0156 | $0.0312 | $0.0634 | +1.5K% |
| Juni | $0.0158 | $0.0314 | $0.0640 | +1.5K% |
| Juli | $0.0159 | $0.0316 | $0.0646 | +1.5K% |
| August | $0.0160 | $0.0318 | $0.0652 | +1.5K% |
| September | $0.0161 | $0.0320 | $0.0658 | +1.5K% |
| Oktober | $0.0163 | $0.0322 | $0.0664 | +1.5K% |
| November | $0.0164 | $0.0324 | $0.0670 | +1.6K% |
| Dezember | $0.0165 | $0.0326 | $0.0676 | +1.6K% |
DigiByte Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2032 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.0206 und ein Maximum von etwa $0.0965 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0442.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0207 | $0.0445 | $0.0975 | +2.3K% |
| Februar | $0.0209 | $0.0448 | $0.0985 | +2.3K% |
| Maerz | $0.0211 | $0.0451 | $0.0994 | +2.4K% |
| April | $0.0212 | $0.0454 | $0.1004 | +2.4K% |
| Mai | $0.0214 | $0.0457 | $0.1014 | +2.4K% |
| Juni | $0.0216 | $0.0460 | $0.1023 | +2.4K% |
| Juli | $0.0218 | $0.0463 | $0.1033 | +2.4K% |
| August | $0.0219 | $0.0466 | $0.1043 | +2.5K% |
| September | $0.0221 | $0.0469 | $0.1052 | +2.5K% |
| Oktober | $0.0223 | $0.0472 | $0.1062 | +2.5K% |
| November | $0.0224 | $0.0475 | $0.1072 | +2.5K% |
| Dezember | $0.0226 | $0.0478 | $0.1081 | +2.6K% |
DigiByte Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2033 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.0297 und ein Maximum von etwa $0.1609 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0684.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0299 | $0.0688 | $0.1625 | +3.9K% |
| Februar | $0.0301 | $0.0693 | $0.1641 | +4.0K% |
| Maerz | $0.0304 | $0.0698 | $0.1657 | +4.0K% |
| April | $0.0306 | $0.0702 | $0.1673 | +4.0K% |
| Mai | $0.0309 | $0.0707 | $0.1690 | +4.1K% |
| Juni | $0.0311 | $0.0711 | $0.1706 | +4.1K% |
| Juli | $0.0314 | $0.0716 | $0.1722 | +4.1K% |
| August | $0.0316 | $0.0720 | $0.1738 | +4.2K% |
| September | $0.0319 | $0.0725 | $0.1754 | +4.2K% |
| Oktober | $0.0321 | $0.0729 | $0.1770 | +4.3K% |
| November | $0.0324 | $0.0734 | $0.1786 | +4.3K% |
| Dezember | $0.0326 | $0.0739 | $0.1802 | +4.3K% |
DigiByte Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2034 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.0435 und ein Maximum von etwa $0.2615 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1046.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0439 | $0.1053 | $0.2641 | +6.4K% |
| Februar | $0.0442 | $0.1060 | $0.2667 | +6.5K% |
| Maerz | $0.0446 | $0.1067 | $0.2693 | +6.5K% |
| April | $0.0449 | $0.1074 | $0.2719 | +6.6K% |
| Mai | $0.0453 | $0.1081 | $0.2745 | +6.7K% |
| Juni | $0.0457 | $0.1088 | $0.2772 | +6.7K% |
| Juli | $0.0460 | $0.1095 | $0.2798 | +6.8K% |
| August | $0.0464 | $0.1102 | $0.2824 | +6.9K% |
| September | $0.0467 | $0.1109 | $0.2850 | +6.9K% |
| Oktober | $0.0471 | $0.1116 | $0.2876 | +7.0K% |
| November | $0.0475 | $0.1123 | $0.2902 | +7.1K% |
| Dezember | $0.0478 | $0.1130 | $0.2928 | +7.1K% |
DigiByte Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2035 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.0633 und ein Maximum von etwa $0.4023 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.1609.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.0638 | $0.1620 | $0.4063 | +9.9K% |
| Februar | $0.0643 | $0.1631 | $0.4103 | +10.0K% |
| Maerz | $0.0648 | $0.1641 | $0.4143 | +10.1K% |
| April | $0.0654 | $0.1652 | $0.4184 | +10.2K% |
| Mai | $0.0659 | $0.1663 | $0.4224 | +10.3K% |
| Juni | $0.0664 | $0.1673 | $0.4264 | +10.4K% |
| Juli | $0.0669 | $0.1684 | $0.4304 | +10.5K% |
| August | $0.0675 | $0.1695 | $0.4344 | +10.6K% |
| September | $0.0680 | $0.1706 | $0.4385 | +10.7K% |
| Oktober | $0.0685 | $0.1716 | $0.4425 | +10.8K% |
| November | $0.0691 | $0.1727 | $0.4465 | +10.9K% |
| Dezember | $0.0696 | $0.1738 | $0.4505 | +11.0K% |
DigiByte Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2040 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.3163 und ein Maximum von etwa $1.81 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.7241.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.3189 | $0.7289 | $1.83 | +45.0K% |
| Februar | $0.3215 | $0.7337 | $1.85 | +45.5K% |
| Maerz | $0.3242 | $0.7386 | $1.86 | +45.9K% |
| April | $0.3268 | $0.7434 | $1.88 | +46.4K% |
| Mai | $0.3295 | $0.7482 | $1.90 | +46.8K% |
| Juni | $0.3321 | $0.7530 | $1.92 | +47.3K% |
| Juli | $0.3347 | $0.7579 | $1.94 | +47.7K% |
| August | $0.3374 | $0.7627 | $1.96 | +48.1K% |
| September | $0.3400 | $0.7675 | $1.97 | +48.6K% |
| Oktober | $0.3426 | $0.7723 | $1.99 | +49.0K% |
| November | $0.3453 | $0.7772 | $2.01 | +49.5K% |
| Dezember | $0.3479 | $0.7820 | $2.03 | +49.9K% |
DigiByte Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu DigiByte wird fuer 2050 erwartet, dass DGB ein Minimum von etwa $0.9884 und ein Maximum von etwa $6.03 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $2.41.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.9966 | $2.43 | $6.09 | +150.3K% |
| Februar | $1.00 | $2.45 | $6.15 | +151.8K% |
| Maerz | $1.01 | $2.46 | $6.21 | +153.3K% |
| April | $1.02 | $2.48 | $6.28 | +154.8K% |
| Mai | $1.03 | $2.49 | $6.34 | +156.2K% |
| Juni | $1.04 | $2.51 | $6.40 | +157.7K% |
| Juli | $1.05 | $2.53 | $6.46 | +159.2K% |
| August | $1.05 | $2.54 | $6.52 | +160.7K% |
| September | $1.06 | $2.56 | $6.58 | +162.2K% |
| Oktober | $1.07 | $2.57 | $6.64 | +163.7K% |
| November | $1.08 | $2.59 | $6.70 | +165.2K% |
| Dezember | $1.09 | $2.61 | $6.76 | +166.7K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
DGB shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den DigiByte Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei DigiByte vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
DGB kaufen
Vergleiche Live-On-Ramp-Angebote, Gebuehren und verfuegbare Zahlungsmethoden.
Tool oeffnenDGB verkaufen
Vergleiche Off-Ramp-Auszahlungen, Gebuehren und Fiat-Auszahlungsoptionen.
Tool oeffnenDGB Coin-Seite
Sieh Preis, Marktkapitalisierung und die wichtigsten Kennzahlen dieses Assets.
Tool oeffnenAehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen DGB?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.