BLOCKS Statistiken
BLOCKS Ueberblick
Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von BLOCKS (BLOCKS) in USD bei $0.00003045. In den letzten 24 Stunden ist BLOCKS um 3.90% gestiegen und zeigt positives Momentum.
Unsere aktuelle Prognose erwartet eine Abwaertsbewegung von 3.09%. Der Preis koennte bis zum 10. April 2026 auf $0.00002951 steigen und bietet damit erhoehten Beobachtungsbedarf.
Unsere technischen Indikatoren zeigen eine baerische Marktstimmung von 27% fuer BLOCKS, waehrend der Fear & Greed Index bei 43 (Neutral) liegt. In den letzten 7 Tagen hatte BLOCKS 9/30 (30%) gruene Tage und 3.65% Volatilitaet.
Wenn du diese Prognose in einen Handlungsplan umsetzen willst, vergleiche Verkaufswege .
Prognose fuer Heute, morgen und die naechsten 30 Tage
| Datum | Preis | Veraenderung |
|---|---|---|
| 12. März 2026 | $0.00003045 | +0.00% |
| 13. März 2026 | $0.00003070 | +0.84% |
| 14. März 2026 | $0.00003040 | -0.18% |
| 15. März 2026 | $0.00003013 | -1.05% |
| 16. März 2026 | $0.00003026 | -0.63% |
| 17. März 2026 | $0.00003063 | +0.59% |
| 18. März 2026 | $0.00003070 | +0.81% |
| 19. März 2026 | $0.00002995 | -1.65% |
| 20. März 2026 | $0.00002992 | -1.74% |
| 21. März 2026 | $0.00002982 | -2.06% |
| 22. März 2026 | $0.00002998 | -1.53% |
| 23. März 2026 | $0.00003075 | +0.99% |
| 24. März 2026 | $0.00003048 | +0.09% |
| 25. März 2026 | $0.00003067 | +0.72% |
| 26. März 2026 | $0.00003007 | -1.23% |
Jaehrliche Prognosen
| Jahr | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00003067 | $0.00004262 | $0.00006760 | +122.0% |
| 2027 | $0.00003651 | $0.00005438 | $0.00009406 | +208.9% |
| 2028 | $0.00004527 | $0.00007348 | $0.00013227 | +334.4% |
| 2029 | $0.00005841 | $0.00010287 | $0.00019105 | +527.4% |
| 2030 | $0.00008178 | $0.00015284 | $0.00029393 | +865.3% |
| 2031 | $0.00011098 | $0.00022044 | $0.00044089 | +1.3K% |
| 2032 | $0.00015187 | $0.00032332 | $0.00070542 | +2.2K% |
| 2033 | $0.00021905 | $0.00049967 | $0.00117570 | +3.8K% |
| 2034 | $0.00032127 | $0.00076421 | $0.00191051 | +6.2K% |
| 2035 | $0.00046730 | $0.00117570 | $0.00293925 | +9.6K% |
| 2040 | $0.00233652 | $0.00529065 | $0.0132 | +43.3K% |
| 2050 | $0.00730163 | $0.0176 | $0.0441 | +144.7K% |
BLOCKS Prognose fuer 2026
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2026 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00003067 und ein Maximum von etwa $0.00006760 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00004262.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00003092 | $0.00004290 | $0.00006828 | +124.2% |
| Februar | $0.00003118 | $0.00004319 | $0.00006895 | +126.5% |
| Maerz | $0.00003143 | $0.00004347 | $0.00006963 | +128.7% |
| April | $0.00003169 | $0.00004376 | $0.00007031 | +130.9% |
| Mai | $0.00003194 | $0.00004404 | $0.00007098 | +133.1% |
| Juni | $0.00003220 | $0.00004432 | $0.00007166 | +135.3% |
| Juli | $0.00003246 | $0.00004461 | $0.00007233 | +137.6% |
| August | $0.00003271 | $0.00004489 | $0.00007301 | +139.8% |
| September | $0.00003297 | $0.00004518 | $0.00007369 | +142.0% |
| Oktober | $0.00003322 | $0.00004546 | $0.00007436 | +144.2% |
| November | $0.00003348 | $0.00004574 | $0.00007504 | +146.4% |
| Dezember | $0.00003373 | $0.00004603 | $0.00007572 | +148.7% |
BLOCKS Prognose fuer 2027
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2027 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00003651 und ein Maximum von etwa $0.00009406 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00005438.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00003681 | $0.00005474 | $0.00009500 | +212.0% |
| Februar | $0.00003712 | $0.00005510 | $0.00009594 | +215.1% |
| Maerz | $0.00003742 | $0.00005546 | $0.00009688 | +218.2% |
| April | $0.00003773 | $0.00005583 | $0.00009782 | +221.2% |
| Mai | $0.00003803 | $0.00005619 | $0.00009876 | +224.3% |
| Juni | $0.00003833 | $0.00005655 | $0.00009970 | +227.4% |
| Juli | $0.00003864 | $0.00005691 | $0.00010064 | +230.5% |
| August | $0.00003894 | $0.00005728 | $0.00010158 | +233.6% |
| September | $0.00003925 | $0.00005764 | $0.00010252 | +236.7% |
| Oktober | $0.00003955 | $0.00005800 | $0.00010346 | +239.8% |
| November | $0.00003985 | $0.00005836 | $0.00010440 | +242.9% |
| Dezember | $0.00004016 | $0.00005873 | $0.00010534 | +246.0% |
BLOCKS Prognose fuer 2028
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2028 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00004527 und ein Maximum von etwa $0.00013227 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00007348.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00004565 | $0.00007397 | $0.00013359 | +338.7% |
| Februar | $0.00004602 | $0.00007446 | $0.00013491 | +343.1% |
| Maerz | $0.00004640 | $0.00007495 | $0.00013623 | +347.4% |
| April | $0.00004678 | $0.00007544 | $0.00013756 | +351.7% |
| Mai | $0.00004716 | $0.00007593 | $0.00013888 | +356.1% |
| Juni | $0.00004753 | $0.00007642 | $0.00014020 | +360.4% |
| Juli | $0.00004791 | $0.00007691 | $0.00014152 | +364.8% |
| August | $0.00004829 | $0.00007740 | $0.00014285 | +369.1% |
| September | $0.00004867 | $0.00007789 | $0.00014417 | +373.5% |
| Oktober | $0.00004904 | $0.00007838 | $0.00014549 | +377.8% |
| November | $0.00004942 | $0.00007887 | $0.00014682 | +382.2% |
| Dezember | $0.00004980 | $0.00007936 | $0.00014814 | +386.5% |
BLOCKS Prognose fuer 2029
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2029 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00005841 und ein Maximum von etwa $0.00019105 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00010287.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00005890 | $0.00010356 | $0.00019296 | +533.7% |
| Februar | $0.00005939 | $0.00010425 | $0.00019487 | +540.0% |
| Maerz | $0.00005987 | $0.00010493 | $0.00019678 | +546.2% |
| April | $0.00006036 | $0.00010562 | $0.00019869 | +552.5% |
| Mai | $0.00006085 | $0.00010630 | $0.00020060 | +558.8% |
| Juni | $0.00006133 | $0.00010699 | $0.00020251 | +565.1% |
| Juli | $0.00006182 | $0.00010767 | $0.00020442 | +571.3% |
| August | $0.00006231 | $0.00010836 | $0.00020634 | +577.6% |
| September | $0.00006279 | $0.00010905 | $0.00020825 | +583.9% |
| Oktober | $0.00006328 | $0.00010973 | $0.00021016 | +590.2% |
| November | $0.00006377 | $0.00011042 | $0.00021207 | +596.4% |
| Dezember | $0.00006425 | $0.00011110 | $0.00021398 | +602.7% |
BLOCKS Prognose fuer 2030
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2030 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00008178 und ein Maximum von etwa $0.00029393 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00015284.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00008246 | $0.00015386 | $0.00029686 | +874.9% |
| Februar | $0.00008314 | $0.00015488 | $0.00029980 | +884.6% |
| Maerz | $0.00008382 | $0.00015590 | $0.00030274 | +894.2% |
| April | $0.00008450 | $0.00015692 | $0.00030568 | +903.9% |
| Mai | $0.00008519 | $0.00015794 | $0.00030862 | +913.5% |
| Juni | $0.00008587 | $0.00015895 | $0.00031156 | +923.2% |
| Juli | $0.00008655 | $0.00015997 | $0.00031450 | +932.8% |
| August | $0.00008723 | $0.00016099 | $0.00031744 | +942.5% |
| September | $0.00008791 | $0.00016201 | $0.00032038 | +952.1% |
| Oktober | $0.00008859 | $0.00016303 | $0.00032332 | +961.8% |
| November | $0.00008927 | $0.00016405 | $0.00032626 | +971.5% |
| Dezember | $0.00008996 | $0.00016507 | $0.00032920 | +981.1% |
BLOCKS Prognose fuer 2031
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2031 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00011098 und ein Maximum von etwa $0.00044089 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00022044.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00011191 | $0.00022191 | $0.00044530 | +1.4K% |
| Februar | $0.00011283 | $0.00022338 | $0.00044971 | +1.4K% |
| Maerz | $0.00011376 | $0.00022485 | $0.00045411 | +1.4K% |
| April | $0.00011468 | $0.00022632 | $0.00045852 | +1.4K% |
| Mai | $0.00011561 | $0.00022779 | $0.00046293 | +1.4K% |
| Juni | $0.00011653 | $0.00022926 | $0.00046734 | +1.4K% |
| Juli | $0.00011746 | $0.00023073 | $0.00047175 | +1.4K% |
| August | $0.00011838 | $0.00023220 | $0.00047616 | +1.5K% |
| September | $0.00011931 | $0.00023367 | $0.00048057 | +1.5K% |
| Oktober | $0.00012023 | $0.00023514 | $0.00048498 | +1.5K% |
| November | $0.00012116 | $0.00023661 | $0.00048939 | +1.5K% |
| Dezember | $0.00012208 | $0.00023808 | $0.00049379 | +1.5K% |
BLOCKS Prognose fuer 2032
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2032 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00015187 und ein Maximum von etwa $0.00070542 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00032332.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00015314 | $0.00032547 | $0.00071247 | +2.2K% |
| Februar | $0.00015441 | $0.00032763 | $0.00071953 | +2.3K% |
| Maerz | $0.00015567 | $0.00032978 | $0.00072658 | +2.3K% |
| April | $0.00015694 | $0.00033194 | $0.00073364 | +2.3K% |
| Mai | $0.00015820 | $0.00033409 | $0.00074069 | +2.3K% |
| Juni | $0.00015947 | $0.00033625 | $0.00074775 | +2.4K% |
| Juli | $0.00016073 | $0.00033841 | $0.00075480 | +2.4K% |
| August | $0.00016200 | $0.00034056 | $0.00076185 | +2.4K% |
| September | $0.00016326 | $0.00034272 | $0.00076891 | +2.4K% |
| Oktober | $0.00016453 | $0.00034487 | $0.00077596 | +2.4K% |
| November | $0.00016580 | $0.00034703 | $0.00078302 | +2.5K% |
| Dezember | $0.00016706 | $0.00034918 | $0.00079007 | +2.5K% |
BLOCKS Prognose fuer 2033
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2033 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00021905 und ein Maximum von etwa $0.00117570 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00049967.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00022087 | $0.00050300 | $0.00118746 | +3.8K% |
| Februar | $0.00022270 | $0.00050634 | $0.00119921 | +3.8K% |
| Maerz | $0.00022453 | $0.00050967 | $0.00121097 | +3.9K% |
| April | $0.00022635 | $0.00051300 | $0.00122273 | +3.9K% |
| Mai | $0.00022818 | $0.00051633 | $0.00123449 | +4.0K% |
| Juni | $0.00023000 | $0.00051966 | $0.00124624 | +4.0K% |
| Juli | $0.00023183 | $0.00052299 | $0.00125800 | +4.0K% |
| August | $0.00023365 | $0.00052632 | $0.00126976 | +4.1K% |
| September | $0.00023548 | $0.00052965 | $0.00128151 | +4.1K% |
| Oktober | $0.00023730 | $0.00053298 | $0.00129327 | +4.1K% |
| November | $0.00023913 | $0.00053632 | $0.00130503 | +4.2K% |
| Dezember | $0.00024095 | $0.00053965 | $0.00131678 | +4.2K% |
BLOCKS Prognose fuer 2034
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2034 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00032127 und ein Maximum von etwa $0.00191051 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00076421.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00032395 | $0.00076930 | $0.00192962 | +6.2K% |
| Februar | $0.00032663 | $0.00077439 | $0.00194872 | +6.3K% |
| Maerz | $0.00032930 | $0.00077949 | $0.00196783 | +6.4K% |
| April | $0.00033198 | $0.00078458 | $0.00198693 | +6.4K% |
| Mai | $0.00033466 | $0.00078968 | $0.00200604 | +6.5K% |
| Juni | $0.00033734 | $0.00079477 | $0.00202514 | +6.6K% |
| Juli | $0.00034001 | $0.00079987 | $0.00204425 | +6.6K% |
| August | $0.00034269 | $0.00080496 | $0.00206336 | +6.7K% |
| September | $0.00034537 | $0.00081006 | $0.00208246 | +6.7K% |
| Oktober | $0.00034804 | $0.00081515 | $0.00210157 | +6.8K% |
| November | $0.00035072 | $0.00082025 | $0.00212067 | +6.9K% |
| Dezember | $0.00035340 | $0.00082534 | $0.00213978 | +6.9K% |
BLOCKS Prognose fuer 2035
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2035 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00046730 und ein Maximum von etwa $0.00293925 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00117570.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00047120 | $0.00118354 | $0.00296864 | +9.6K% |
| Februar | $0.00047509 | $0.00119138 | $0.00299804 | +9.7K% |
| Maerz | $0.00047899 | $0.00119921 | $0.00302743 | +9.8K% |
| April | $0.00048288 | $0.00120705 | $0.00305682 | +9.9K% |
| Mai | $0.00048678 | $0.00121489 | $0.00308621 | +10.0K% |
| Juni | $0.00049067 | $0.00122273 | $0.00311561 | +10.1K% |
| Juli | $0.00049456 | $0.00123057 | $0.00314500 | +10.2K% |
| August | $0.00049846 | $0.00123840 | $0.00317439 | +10.3K% |
| September | $0.00050235 | $0.00124624 | $0.00320378 | +10.4K% |
| Oktober | $0.00050625 | $0.00125408 | $0.00323318 | +10.5K% |
| November | $0.00051014 | $0.00126192 | $0.00326257 | +10.6K% |
| Dezember | $0.00051403 | $0.00126976 | $0.00329196 | +10.7K% |
BLOCKS Prognose fuer 2040
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2040 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00233652 und ein Maximum von etwa $0.0132 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.00529065.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00235599 | $0.00532592 | $0.0134 | +43.8K% |
| Februar | $0.00237546 | $0.00536120 | $0.0135 | +44.2K% |
| Maerz | $0.00239493 | $0.00539647 | $0.0136 | +44.6K% |
| April | $0.00241441 | $0.00543174 | $0.0138 | +45.1K% |
| Mai | $0.00243388 | $0.00546701 | $0.0139 | +45.5K% |
| Juni | $0.00245335 | $0.00550228 | $0.0140 | +45.9K% |
| Juli | $0.00247282 | $0.00553755 | $0.0142 | +46.4K% |
| August | $0.00249229 | $0.00557282 | $0.0143 | +46.8K% |
| September | $0.00251176 | $0.00560809 | $0.0144 | +47.2K% |
| Oktober | $0.00253123 | $0.00564336 | $0.0145 | +47.7K% |
| November | $0.00255070 | $0.00567864 | $0.0147 | +48.1K% |
| Dezember | $0.00257017 | $0.00571391 | $0.0148 | +48.5K% |
BLOCKS Prognose fuer 2050
Basierend auf der technischen Analyse von Experten zu BLOCKS wird fuer 2050 erwartet, dass BLOCKS ein Minimum von etwa $0.00730163 und ein Maximum von etwa $0.0441 erreicht. Der erwartete Durchschnittspreis liegt bei $0.0176.
| Monat | Minimum | Durchschnitt | Maximum | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar | $0.00736248 | $0.0178 | $0.0445 | +146.1K% |
| Februar | $0.00742332 | $0.0179 | $0.0450 | +147.6K% |
| Maerz | $0.00748417 | $0.0180 | $0.0454 | +149.0K% |
| April | $0.00754502 | $0.0181 | $0.0459 | +150.5K% |
| Mai | $0.00760586 | $0.0182 | $0.0463 | +151.9K% |
| Juni | $0.00766671 | $0.0183 | $0.0467 | +153.4K% |
| Juli | $0.00772756 | $0.0185 | $0.0472 | +154.8K% |
| August | $0.00778840 | $0.0186 | $0.0476 | +156.3K% |
| September | $0.00784925 | $0.0187 | $0.0481 | +157.7K% |
| Oktober | $0.00791010 | $0.0188 | $0.0485 | +159.2K% |
| November | $0.00797094 | $0.0189 | $0.0489 | +160.6K% |
| Dezember | $0.00803179 | $0.0190 | $0.0494 | +162.1K% |
Preis-Szenarien
Bullisches Szenario
Neutrales Szenario
Baerisches Szenario
Expertenprognosen
BLOCKS shows potential for growth based on technical indicators and market trends.
Was beeinflusst den BLOCKS Preis?
Marktstimmung
Gesamttrend und Anlegervertrauen haben grossen Einfluss auf den Preis.
Adoption und Nutzen
Reale Anwendungsfaelle und steigende Nutzung treiben langfristigen Wert.
Regulierung
Gesetze und regulatorische Entscheidungen veraendern die Marktdynamik.
Halving-Events
Bitcoin-Halvings reduzieren das Angebot und haben historisch Bullenzyklen begleitet.
ETF-Zufluesse
Institutionelle ETF-Nachfrage bringt Kapital und zusaetzliche Legitimitat.
Technische Updates
Netzwerk-Upgrades und Verbesserungen beeinflussen das Investoreninteresse.
Hauefige Fragen
Wie genau sind diese Prognosen?
Sollte ich auf Basis dieser Prognosen investieren?
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Welche Methodik wird verwendet?
Plane deinen naechsten Schritt
Wenn du bei BLOCKS vorsichtig bist, nutze die richtigen Tools, um Exit-Optionen, Potenzial oder Live-Marktzugang vor einer Entscheidung zu vergleichen.
Aehnliche Prognosen
Alle PrognosenBereit zu tauschen BLOCKS?
Tausche Kryptowaehrungen sofort zu den besten Kursen. Keine Registrierung erforderlich.
Hinweis: Krypto-Prognosen sind spekulativ und keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukuenftigen Ergebnisse. Bitte immer selbst recherchieren.